Scoretabel na ronde 13 |
Cyclus: 2 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Evert-Jan | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2 | Laurens | 39 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
3 | Bram O | 37 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
4 | Chi-Si | 34 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
5 | Justus | 29 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
6 | Ruben | 28 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | Bram K | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Sander | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Helmich | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
10 | Stijn | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Timo | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | Koen | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
13 | Jort | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
14 | Pim | 22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 15:16:41