Scoretabel na ronde 12 | ||||||||||||||
Cyclus: 2 | Ronde | |||||||||||||
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Laurens | 42 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
2 | Fin | 41 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
3 | Jelle | 30 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
4 | Jort | 30 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5 | Sander | 30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
6 | Jan | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
7 | Justus | 27 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Stijn | 26 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Helmich | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
10 | Jastin | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |