Rondenlijst van Joost |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 05-10-2011 | Willard | W | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,00 | 1590 |
2 | 12-10-2011 | Joris G | Z | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,00 | 1580 |
3 | 19-10-2011 | Sebastiaan | Z | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,00 | 1571 |
4 | 26-10-2011 | Vera | Z | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,50 | 1582 |
5 | 02-11-2011 | Bram L | W | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,50 | 1592 |
6 | 09-11-2011 | Arjan | W | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,50 | 1602 |
7 | 16-11-2011 | Jens | W | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,00 | 1592 |
8 | 23-11-2011 | Tobias | W | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,50 | 1602 |
9 | 30-11-2011 | Niek | W | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,00 | 1593 |
10 | 07-12-2011 | Jesse | Z | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,00 | 1583 |
11 | 14-12-2011 | Femke | Z | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,00 | 1574 |
12 | 21-12-2011 | Bas | Z | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 2,25 | 1574 |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
Totaal | 4,5 | 54,0 | 20,25 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:54:15