| Rondenlijst van Bas |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 16-01-2013 | afgezegd | | | 3 | 35 | 17,5 | |
| 2 | 23-01-2013 | afgezegd | | | 3 | 35 | 17,5 | |
| 3 | 30-01-2013 | afgezegd | | | 3 | 35 | 17,5 | |
| 4 | 06-02-2013 | afgezegd | | | 2 | 35 | 11,7 | |
| 5 | 13-02-2013 | afgezegd | | | 2 | 35 | 11,7 | |
| 6 | 20-02-2013 | Jens | W | 1,0 | 6 | 35 | 35,0 | 1609 |
| 7 | 27-02-2013 | afgezegd | | | 2 | 35 | 11,7 | |
| 8 | 06-03-2013 | afgezegd | | | 2 | 35 | 11,7 | |
| 9 | 13-03-2013 | Jasper | Z | 0,0 | 1 | 35 | 5,8 | 1598 |
| 10 | 20-03-2013 | Vera | Z | 0,5 | 3 | 35 | 17,5 | 1597 |
| 11 | 27-03-2013 | Raoul | W | 0,0 | 1 | 35 | 5,8 | 1587 |
| 12 | 03-04-2013 | afgezegd | | | 2 | 35 | 11,7 | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 30 | 420 | 175,10 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:34:53