Rondenlijst van Tobias |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 11-09-2013 | Paul | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1604 |
2 | 18-09-2013 | Anna | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1597 |
3 | 25-09-2013 | Nathan | Z | 0,5 | 3 | 37 | 18,5 | 1598 |
4 | 02-10-2013 | Raoul | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1608 |
5 | 09-10-2013 | Timo | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1618 |
6 | 16-10-2013 | Femke | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1608 |
7 | 23-10-2013 | Joris G | Z | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1598 |
8 | 30-10-2013 | Sebastiaan | Z | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1608 |
9 | 06-11-2013 | Sijmen | W | 1,0 | 6 | 37 | 37,0 | 1618 |
10 | 13-11-2013 | Lex | W | 0,0 | 1 | 37 | 6,2 | 1608 |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
Totaal | 37 | 370 | 228,30 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:20:55