| Rondenlijst van Donya |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 11-09-2013 | afgezegd | | | 3 | 25 | 12,5 | |
| 2 | 18-09-2013 | Nathan | Z | 0,0 | 1 | 25 | 4,2 | 1597 |
| 3 | 25-09-2013 | Vera | W | 0,0 | 1 | 25 | 4,2 | 1585 |
| 4 | 02-10-2013 | oneven | | | 4 | 25 | 16,7 | |
| 5 | 09-10-2013 | Twan | Z | 0,5 | 3 | 25 | 12,5 | 1585 |
| 6 | 16-10-2013 | Levi | W | 0,5 | 3 | 25 | 12,5 | 1584 |
| 7 | 23-10-2013 | Jens | Z | 0,0 | 1 | 25 | 4,2 | 1574 |
| 8 | 30-10-2013 | Jordy | Z | 0,5 | 3 | 25 | 12,5 | 1574 |
| 9 | 06-11-2013 | Channa | W | 1,0 | 6 | 25 | 25,0 | 1584 |
| 10 | 13-11-2013 | Sijmen | Z | 0,0 | 1 | 25 | 4,2 | 1574 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| Totaal | 26 | 250 | 108,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:20:57