Rondenlijst van Paul |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 19-01-2014 | Jordy | W | 1,0 | 6 | 40 | 40,0 | 1610 |
2 | 26-01-2014 | Lisa | W | 1,0 | 6 | 40 | 40,0 | 1620 |
3 | 02-02-2014 | Anna | Z | 0,0 | 1 | 40 | 6,7 | 1612 |
4 | 09-02-2014 | Femke | Z | 0,5 | 3 | 40 | 20,0 | 1612 |
5 | 16-02-2014 | Rayan | Z | 1,0 | 6 | 40 | 40,0 | 1622 |
6 | 23-02-2014 | Tobias | W | 1,0 | 6 | 40 | 40,0 | 1631 |
7 | 02-03-2014 | Jesse | W | 0,0 | 1 | 40 | 6,7 | 1622 |
8 | 09-03-2014 | Joris G | W | 0,5 | 3 | 40 | 20,0 | 1622 |
9 | 16-03-2014 | Nathan | Z | 0,0 | 1 | 40 | 6,7 | 1612 |
10 | 23-03-2014 | Lex | Z | 0,0 | 1 | 40 | 6,7 | 1602 |
11 | 30-03-2014 | Jitse | W | 1,0 | 6 | 40 | 40,0 | 1612 |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
Totaal | 40 | 440 | 266,80 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:21:25