Rondenlijst van Donna |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
3 | 26-09-2014 | Tristan | W | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1590 |
4 | 03-10-2014 | Stefan | Z | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1580 |
5 | 10-10-2014 | Matthias | Z | 1,0 | 6 | 34 | 34,0 | 1590 |
6 | 17-10-2014 | Sil | W | 1,0 | 6 | 34 | 34,0 | 1600 |
7 | 24-10-2014 | Simon L | Z | 0,5 | 3 | 34 | 17,0 | 1599 |
8 | 31-10-2014 | Nathan | W | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1590 |
9 | 07-11-2014 | Simon | Z | 0,0 | 1 | 34 | 5,7 | 1582 |
10 | 14-11-2014 | afgezegd | | | 3 | 34 | 17,0 | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Startpunten | 6 | | | |
Totaal | 28 | 272 | 124,80 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:50:07