| Rondenlijst van Donna |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 09-01-2015 | Maarten T | W | 1,0 | 6 | 31 | 31,0 | 1610 |
| 2 | 16-01-2015 | afgezegd | | | 3 | 31 | 15,5 | |
| 3 | 23-01-2015 | afgezegd | | | 3 | 31 | 15,5 | |
| 4 | 30-01-2015 | Geert | W | 1,0 | 6 | 31 | 31,0 | 1620 |
| 5 | 06-02-2015 | Simon | Z | 0,0 | 1 | 31 | 5,2 | 1609 |
| 6 | 13-02-2015 | afgezegd | | | 3 | 31 | 15,5 | |
| 7 | 20-02-2015 | afgezegd | | | 2 | 31 | 10,3 | |
| 8 | 27-02-2015 | afgezegd | | | 2 | 31 | 10,3 | |
| 9 | 06-03-2015 | afgezegd | | | 2 | 31 | 10,3 | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| Totaal | 28 | 279 | 144,60 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:51:05