Rondenlijst van Tobias |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 13-09-2015 | Sijmen | Z | 1,0 | 6 | 49 | 49,0 | 1599 |
2 | 20-09-2015 | Matthias | W | 1,0 | 6 | 49 | 49,0 | 1609 |
3 | 27-09-2015 | Thomas | Z | 1,0 | 6 | 49 | 49,0 | 1619 |
4 | 04-10-2015 | Ditmer | W | 1,0 | 6 | 49 | 49,0 | 1629 |
5 | 11-10-2015 | Lisa | W | 0,5 | 3 | 49 | 24,5 | 1629 |
6 | 18-10-2015 | Gideon | Z | 0,0 | 1 | 49 | 8,2 | 1619 |
7 | 25-10-2015 | Herman | W | 1,0 | 6 | 49 | 49,0 | 1629 |
8 | 01-11-2015 | afgezegd | | | 3 | 49 | 24,5 | |
9 | 08-11-2015 | Wout | Z | 1,0 | 6 | 49 | 49,0 | 1638 |
10 | 15-11-2015 | regl. winst | W | 1,0 R | 6 | 49 | 49,0 | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Barrièrepunten | 3 | | | |
Totaal | 52 | 490 | 400,20 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 11:59:21