Scoretabel na ronde 9 | |||||||||||
Ronde | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Tristan | 48 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | Anna | 39 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
3 | Fin | 36 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |
4 | Teun | 35 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
5 | Nathan | 30 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 |
6 | Lex | 29 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
7 | Jesse | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 |
8 | Stijn | 26 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
9 | Tom | 26 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
10 | Chris | 25 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
11 | Joris G | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | Jordy | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |