Rondenlijst van Lisa |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 13-01-2016 | Huub | W | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1609 |
2 | 20-01-2016 | Sijmen | Z | 0,5 | 3 | 38 | 19,0 | 1609 |
3 | 27-01-2016 | afgezegd | | | 3 | 38 | 19,0 | |
4 | 03-02-2016 | Sander | Z | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1619 |
5 | 10-02-2016 | Gideon | W | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1629 |
6 | 17-02-2016 | afgezegd | | | 3 | 38 | 19,0 | |
7 | 24-02-2016 | Tobias | Z | 1,0 | 6 | 38 | 38,0 | 1639 |
8 | 02-03-2016 | Collin | W | 0,5 | 3 | 38 | 19,0 | 1639 |
9 | 09-03-2016 | Ditmer | Z | 0,0 | 1 | 38 | 6,3 | 1629 |
10 | 16-03-2016 | Sem Z | W | 0,0 | 1 | 38 | 6,3 | 1618 |
11 | 23-03-2016 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | |
Totaal | 38 | 380 | 240,60 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:00:47