Ranglijst na ronde 8 |
Nr | Naam | Score | Gr. | WP | W-Z | Gesp | Gew. | Rem. | Verl | Afw. | Onev |
1 | Simon | 48 | AA | 234 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | | |
2 | Ellis | 35 | BA | 234 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | | |
3 | Sep K | 34 | B | 82 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
4 | Hidde | 30 | B | 260 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
5 | Stefan | 30 | B | 251 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
6 | Sep E | 30 | B | 159 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | | 1 |
7 | Caspar | 29 | A | 252 | -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Kyon | 29 | B | 163 | -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | | |
9 | Luuk | 27 | B | 241 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
10 | Aron | 27 | B | 171 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
11 | Eliah | 27 | B | 82 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Maarten T | 25 | A | 239 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
13 | Geert | 25 | B | 237 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | | |
14 | Gabrian | 23 | B | 218 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
15 | Matthias | 22 | B | 215 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
16 | Koen | 22 | B | 195 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
17 | Simon L | 21 | B | 222 | -1 | 7 | 2 | 0 | 5 | | 1 |
18 | Jon | 20 | B | 272 | -1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
20 | Sam | 17 | B | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
21 | Ids | 12 | B | 186 | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:01:42