Rondenlijst van Nout |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 11-01-2017 | Bent | Z | 1,0 | 6 | 26 | 26,0 | 1610 |
2 | 01-02-2017 | Collin | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1600 |
3 | 01-02-2017 | Eliora | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1590 |
4 | 15-02-2017 | Berber de Vries | W | 0,5 | 3 | 26 | 13,0 | 1590 |
5 | 22-02-2017 | afgezegd | | | 3 | 26 | 13,0 | |
6 | 01-03-2017 | Daan | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1580 |
7 | 08-03-2017 | Gideon | Z | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1572 |
8 | 15-03-2017 | Fabian | Z | 1,0 | 6 | 26 | 26,0 | 1582 |
9 | 22-03-2017 | Bent | W | 0,0 | 1 | 26 | 4,3 | 1571 |
10 | 29-03-2017 | afgezegd | | | 3 | 26 | 13,0 | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
Totaal | 26 | 260 | 112,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:45:24