Kruistabel na ronde 11 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Simon | 66 | | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | | | | |
2 | Fin | 50 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | | 6 | | | |
3 | George | 46 | 1 | 1 | | 6 | 7 | 1 | | | 6 | | | 6 | 6 | | 6 | 6 | |
4 | Joris G | 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 6 | | 6 | | | 3 | |
5 | Anna | 43 | 1 | 3 | 7 | 1 | | 6 | 6 | 6 | | 1 | 6 | | | | | | 6 |
6 | Nathan | 43 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | | | | 12 | | 6 | | 6 | | 6 | |
7 | Tobias | 38 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 6 | 6 | | 1 | 3 | | 6 | 6 | | 6 |
8 | Lex | 38 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | | | | 6 | 6 |
9 | Stijn | 37 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 9 | 1 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | Sijmen | 35 | 1 | 1 | | | 6 | 2 | | 1 | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | | |
11 | Stefan | 33 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 6 | 1 | | | | 3 | | 1 | 6 | 6 | 6 |
12 | Jesse | 32 | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | 6 | | 1 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | 6 |
13 | Caspar | 31 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 17 | 6 | | 6 | |
14 | Lisa | 31 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 6 | | 1 | 7 | 6 | | 6 |
15 | Maarten T | 26 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 13 | 6 | 1 |
16 | Ellis | 25 | | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 6 | 1 | | 1 | 3 | 6 |
17 | Luuk | 21 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 7 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 12:46:22