Scoretabel na ronde 18 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Christian Wijnia | 227,2 | | 20,3 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 13,3 | 13,2 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 26,3 | 25,7 | 26,3 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Ferdinand Binnendijk | 190,5 | | 25,7 | 20,0 | 23,3 | 10,8 | 25,7 | 0,0 | 13,3 | 13,2 | 0,0 | 26,7 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Piet Bolhuis | 170,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 13,0 | 0,0 | 11,7 | 20,7 | 23,3 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 25,7 | 25,3 |
4 | Rene in 't Veld | 168,2 | | 0,0 | 18,7 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 11,3 | 26,3 | 23,3 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 |
5 | Henk van Schaik | 151,5 | | 0,0 | 9,7 | 18,7 | 12,7 | 23,7 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 11,3 | 12,7 | 0,0 | 13,0 | 12,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 |
6 | Edward de Graaf | 146,2 | | 25,3 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 12,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 12,5 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Ronald Keizer | 139,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 26,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 22,3 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 0,0 |
8 | Jan Kruisselbrink | 133,2 | | 21,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 23,3 | 12,2 | 23,3 | 0,0 |
9 | Jin Zhao Hu | 124,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 16,0 | 17,7 | 11,7 | 12,5 | 10,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Koen Sloof | 110,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 20,3 | 0,0 |
11 | Gé van de Bovenkamp | 102,5 | | 23,7 | 9,2 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Boris de Jonge | 100,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 18,7 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 21,3 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Tristan van der Schaaf | 92,2 | | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 12,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
14 | Martin Logtenberg | 89,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 9,3 | 23,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
15 | Miklos Hoffer | 82,5 | | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 21,0 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Bas de Boer | 81,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 |
17 | Harry ten Klooster | 80,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 10,7 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Marc Land | 67,2 | | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Gijs de Koning Gans | 64,8 | | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 10,3 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
20 | Caspar Balder | 61,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 23,7 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |
21 | Alfred Knap | 56,7 | | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Jonas Kallgren | 53,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Bram de Vries | 49,0 | | 0,0 | 12,7 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Quinten van Laar | 37,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 18,7 |
25 | Reinier Schodt | 29,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
26 | Paul Grooten | 20,8 | | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Marc Snuverink | 20,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Maarten ten Klooster | 18,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Bart van Gelder | 17,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Fred den Hoed | 10,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | Sjoerd Rookus | 8,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Andries Mellema | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | Jeff Hylkema | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 20-06-2024 15:56:59