Rondenlijst van Aron |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 12-01-2018 | oneven | | | 4 | 45 | 30,0 | |
2 | 19-01-2018 | Jurre | Z | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1610 |
3 | 26-01-2018 | Jim | W | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1620 |
4 | 02-02-2018 | Gideon | W | 0,0 | 1 | 45 | 7,5 | 1612 |
5 | 09-02-2018 | Sep K | Z | 0,0 | 1 | 45 | 7,5 | 1602 |
6 | 02-03-2018 | Ruben | W | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1612 |
8 | 16-03-2018 | Gideon | Z | 0,0 | 1 | 45 | 7,5 | 1605 |
9 | 23-03-2018 | Kyon | Z | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1615 |
10 | 30-03-2018 | Sep E | W | 1,0 | 6 | 45 | 45,0 | 1625 |
11 | 06-04-2018 | afgezegd | | | 3 | 45 | 22,5 | |
12 | 13-04-2018 | Sep K | W | 0,5 | 3 | 45 | 22,5 | 1625 |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
Totaal | 43 | 495 | 322,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:11:55