Ranglijst na ronde 16 |
Nr | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR |
1 | Ferdinand Binnendijk | 302,2 | 80 | 2078 | 13 | 76 | -1 | 2151 |
2 | Rene in 't Veld | 162,5 | 79 | 1816 | 12 | 68 | -2 | 1765 |
3 | Richard Stegeman | 160,7 | 78 | 1824 | 9 | 65 | 1 | 1913 |
4 | Gijs de Koning Gans | 158,8 | 77 | 1728 | 11 | 64 | 1 | 1750 |
5 | Henk van Schaik | 134,7 | 76 | 1600 | 12 | 57 | 0 | 1658 |
6 | Miklos Hoffer | 133,3 | 75 | 1960 | 6 | 74 | 0 | 2032 |
7 | Piet Bolhuis | 123,7 | 74 | 1836 | 11 | 71 | -3 | 1725 |
8 | Ineke Binnendijk | 115,8 | 73 | 1427 | 8 | 53 | -2 | 1526 |
9 | Fred den Hoed | 115,7 | 72 | 1225 | 12 | 50 | 0 | 1300 |
10 | Harry ten Klooster | 114,5 | 71 | 1671 | 7 | 63 | 1 | 1767 |
11 | Gé van de Bovenkamp | 106,3 | 70 | 1421 | 14 | 54 | 0 | 1321 |
12 | Quinten van Laar | 106,2 | 69 | 1412 | 11 | 52 | -1 | 1455 |
13 | Tristan van der Schaaf | 102,7 | 68 | 1710 | 8 | 66 | 2 | 1619 |
14 | Robert Beydals | 98,0 | 67 | 1200 | 15 | 49 | -1 | 1208 |
15 | Jan Kruisselbrink | 82,0 | 66 | 1553 | 7 | 56 | 1 | 1570 |
16 | Edward de Graaf | 80,5 | 65 | 1628 | 8 | 62 | 2 | 1578 |
17 | Martin Logtenberg | 72,8 | 64 | 1591 | 6 | 58 | 2 | 1553 |
18 | Koen Sloof | 70,2 | 63 | 1050 | 11 | 48 | -1 | 1125 |
19 | Mohamed Sari | 57,7 | 62 | 1623 | 3 | 46 | 1 | 1875 |
20 | Boris de Jonge | 55,3 | 61 | 2070 | 4 | 78 | 0 | 2016 |
21 | Caspar Balder | 51,7 | 60 | 1626 | 4 | 61 | 0 | 1701 |
22 | Ronald Keizer | 45,3 | 59 | 2070 | 2 | 77 | 2 | 2178 |
23 | Christian Wijnia | 34,0 | 58 | 1901 | 2 | 72 | 0 | 1928 |
24 | Jonas Kallgren | 32,8 | 57 | 1483 | 4 | 55 | 0 | 1351 |
25 | Bas de Boer | 31,8 | 56 | 2131 | 2 | 79 | -2 | 2114 |
26 | Andries Mellema | 31,5 | 55 | 2143 | 2 | 80 | 0 | 2016 |
27 | Maarten ten Klooster | 15,0 | 54 | 1401 | 1 | 51 | -1 | 1437 |
28 | Maarten Dijkstra | 15,0 | 53 | 2023 | 2 | | 0 | 1864 |
29 | Alfred Knap | 12,3 | 52 | 1841 | 1 | 70 | -1 | 1836 |
30 | Bart van Gelder | 0,0 | 51 | 2011 | | 75 | 0 | 2011 |
31 | Bram de Vries | 0,0 | 50 | 1922 | | 73 | 0 | 1922 |
32 | Albert de Boer | 0,0 | 49 | 1846 | | 69 | 0 | 1846 |
33 | Sjoerd Rookus | 0,0 | 48 | 1788 | 2 | 67 | 0 | 1347 |
34 | Alphons de Beir | 0,0 | 47 | 1588 | 2 | 60 | 0 | 1366 |
35 | Hans Schuilenburg | 0,0 | 46 | 1591 | 1 | 59 | -1 | 1253 |
36 | Reinier Schodt | 0,0 | 45 | 930 | 7 | 47 | 1 | 878 |
37 | Francis Damminga | 0,0 | 44 | 1595 | 1 | | 1 | 1430 |
38 | Anna de Vries | 0,0 | 43 | 1593 | 1 | | 1 | 1354 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 14-10-2022 19:54:55