Rondenlijst van Gideon |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 13-09-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
2 | 20-09-2019 | afgezegd | | | 2 | 0 | 0,0 | |
3 | 27-09-2019 | Sep E | Z | 0,0 | 1 | 131 | 0,0 | 1590 |
4 | 04-10-2019 | Jasper | W | 1,0 | 6 | 136 | 136,0 | 1599 |
5 | 27-09-2019 | Maarten | Z | 0,5 | 3 | 133 | 66,5 | 1599 |
6 | 01-11-2019 | Daan | W | 1,0 | 6 | 121 | 121,0 | 1608 |
7 | 08-11-2019 | Fin | Z | 0,0 | 1 | 145 | 0,0 | 1598 |
8 | 15-11-2019 | Imre | W | 0,0 | 1 | 133 | 0,0 | 1588 |
9 | 22-11-2019 | Thijmen | W | 1,0 | 6 | 126 | 126,0 | 1598 |
10 | 29-11-2019 | Brian | Z | 0,5 | 3 | 150 | 75,0 | 1599 |
11 | 13-12-2019 | Simon | Z | 1,0 | 6 | 146 | 146,0 | 1610 |
12 | 15-11-2019 | | | | | | | |
| | Barrièrepunten | 100 | | | |
| | Totaal | 137 | 1221 | 670,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 31-01-2020 22:15:39