Ranglijst na ronde 8 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Rene in 't Veld | 5,5 | 20,0 | 11,00 | 1629 | 6 | 0 | 1779 |
2 | Ferdinand Binnendijk | 5,0 | 18,5 | 14,75 | 1629 | 5 | 1 | 1834 |
3 | Edward de Graaf | 3,0 | 13,0 | 7,75 | 1619 | 4 | 0 | 1776 |
4 | Quinten van Laar | 3,0 | 12,0 | 5,50 | 1610 | 4 | 0 | 1705 |
5 | Tristan van der Schaaf | 3,0 | 5,0 | 5,00 | 1630 | 3 | -1 | 1966 |
6 | Bas de Boer | 2,5 | 18,0 | 4,75 | 1599 | 5 | 1 | 1600 |
7 | Henk van Schaik | 2,5 | 17,5 | 9,75 | 1620 | 3 | -1 | 1843 |
8 | Ge van den Bovenkamp | 2,5 | 16,0 | 6,75 | 1611 | 4 | 0 | 1696 |
9 | Simon te Biesebeek | 2,5 | 6,5 | 3,25 | 1600 | 5 | 1 | 1592 |
10 | Ineke Binnendijk | 2,0 | 13,0 | 7,00 | 1610 | 3 | 1 | 1718 |
11 | Harry ten Klooster | 2,0 | 13,0 | 4,75 | 1590 | 5 | -1 | 1516 |
12 | Jan Kruisselbrink | 2,0 | 12,0 | 7,00 | 1619 | 2 | 0 | 1954 |
13 | Jasper Mijnheer | 2,0 | 12,0 | 7,00 | 1618 | 2 | 0 | 1922 |
14 | Brian Nijdam | 2,0 | 10,5 | 2,75 | 1590 | 5 | 1 | 1511 |
15 | Arjan de Vries | 2,0 | 8,0 | 2,50 | 1599 | 4 | 0 | 1596 |
16 | Jonas Kallgren | 2,0 | 7,5 | 4,25 | 1608 | 3 | -1 | 1693 |
17 | Maarten ten Klooster | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 1608 | 3 | 1 | 1692 |
18 | Piet Bolhuis | 1,5 | 13,0 | 5,00 | 1590 | 4 | 0 | 1514 |
19 | Gideon Woertink | 1,0 | 17,5 | 1,00 | 1553 | 7 | 1 | 1338 |
20 | Jasper van der Sluis | 1,0 | 16,5 | 0,00 | 1547 | 8 | 0 | 1325 |
21 | Jesse Meijer | 1,0 | 11,0 | 0,00 | 1562 | 6 | 0 | 1351 |
22 | Francis Damminga | 1,0 | 10,0 | 5,50 | 1609 | 1 | -1 | 1920 |
23 | Noël Koene | 1,0 | 8,0 | 3,50 | 1590 | 1 | -1 | 1176 |
24 | Gijs de Koning Gans | 1,0 | 8,0 | 4,00 | 1600 | 2 | 2 | 1605 |
25 | George van Keulen | 1,0 | 7,0 | 2,00 | 1600 | 2 | 0 | 1619 |
26 | Thijmen Sanders | 1,0 | 6,5 | 1,00 | 1590 | 3 | 1 | 1474 |
27 | Jacob van Donker | 1,0 | 5,0 | 5,00 | 1611 | 1 | -1 | 2005 |
28 | Richard Klijnstra | 1,0 | 4,5 | 2,00 | 1600 | 2 | 0 | 1594 |
29 | Sep Epema | 1,0 | 4,0 | 2,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
30 | Miklos Hoffer | 1,0 | 2,5 | 2,50 | 1610 | 1 | -1 | 1975 |
31 | Erik Mulder | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1609 | 1 | -1 | 1923 |
32 | Alfred Knap | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1600 | 1 | -1 | 1600 |
33 | Chiel van der Meulen | 0,0 | 8,5 | 0,75 | 1550 | 5 | -1 | 1210 |
34 | Reinier Schodt | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 1590 | 1 | 1 | 1236 |
35 | Guido van Bennekom | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
36 | Boris de Jonge | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
37 | Ronald Keizer | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
38 | Sep Koopman | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
39 | Eric Lawitzke | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
40 | Martin Logtenberg | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 17-01-2020 20:54:32