| Ranglijst na ronde 6 |
| Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
| 1 | Simon te Biesebeek | 4,0 | 13,0 | 7,00 | 1618 | 6 | 0 | 1723 |
| 2 | Henk van Schaik | 3,5 | 11,5 | 4,25 | 1608 | 6 | 2 | 1657 |
| 3 | Rene in 't Veld | 3,0 | 14,0 | 10,00 | 1621 | 2 | 0 | 1989 |
| 4 | Piet Bolhuis | 3,0 | 8,5 | 8,50 | 1630 | 3 | -1 | 1976 |
| 5 | Ferdinand Binnendijk | 3,0 | 5,5 | 5,50 | 1630 | 3 | 1 | 1974 |
| 6 | Jasper van der Sluis | 2,0 | 10,0 | 1,00 | 1582 | 6 | 0 | 1472 |
| 7 | Tristan van der Schaaf | 2,0 | 9,5 | 4,75 | 1610 | 3 | 1 | 1719 |
| 8 | Ineke Binnendijk | 2,0 | 7,5 | 1,75 | 1590 | 3 | 1 | 1465 |
| 9 | Edward de Graaf | 2,0 | 7,0 | 2,50 | 1600 | 2 | 0 | 1610 |
| 10 | Gideon Woertink | 2,0 | 7,0 | 3,00 | 1600 | 4 | 0 | 1601 |
| 11 | Jacob van der Woude | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 1620 | 2 | -2 | 1959 |
| 12 | Richard Klijnstra | 1,5 | 6,0 | 3,50 | 1610 | 2 | 0 | 1782 |
| 13 | Miklos Hoffer | 1,5 | 5,5 | 1,75 | 1600 | 3 | -1 | 1610 |
| 14 | Brian Nijdam | 1,0 | 12,0 | 3,00 | 1580 | 4 | 2 | 1411 |
| 15 | Jesse Meijer | 1,0 | 8,5 | 0,00 | 1580 | 4 | 2 | 1418 |
| 16 | Reinier Schodt | 1,0 | 6,5 | 0,00 | 1580 | 4 | 0 | 1402 |
| 17 | Gijs de Koning Gans | 1,0 | 6,0 | 3,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 18 | Harry ten Klooster | 1,0 | 5,5 | 2,00 | 1590 | 3 | -1 | 1472 |
| 19 | Jan Stegeman | 1,0 | 4,0 | 2,00 | 1600 | 2 | 0 | 1601 |
| 20 | Maarten ten Klooster | 1,0 | 2,5 | 0,00 | 1591 | 3 | -1 | 1479 |
| 21 | Alfred Knap | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 1610 | 1 | -1 | 1975 |
| 22 | Jonas Kallgren | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1610 | 1 | 1 | 1965 |
| 23 | Arjan de Vries | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1610 | 1 | 1 | 1954 |
| 24 | Martin Logtenberg | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1610 | 1 | -1 | 1964 |
| 25 | Ge van den Bovenkamp | 0,5 | 11,5 | 1,75 | 1571 | 4 | 0 | 1329 |
| 26 | Chiel van der Meulen | 0,0 | 4,0 | 0,00 | 1570 | 3 | -3 | 1206 |
| 27 | Francis Damminga | 0,0 | 3,0 | 1,50 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 28 | Ronald Keizer | 0,0 | 3,0 | 1,50 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 29 | Noël Koene | 0,0 | 3,0 | 1,50 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 30 | Jasper Mijnheer | 0,0 | 3,0 | 1,50 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 31 | Jan Kruisselbrink | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 1589 | 1 | -1 | 1216 |
| 32 | Quinten van Laar | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 1590 | 1 | 1 | 1236 |
| 33 | Guido van Bennekom | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 34 | Bas de Boer | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 35 | Sep Epema | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 36 | Boris de Jonge | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 37 | George van Keulen | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 38 | Sep Koopman | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 39 | Eric Lawitzke | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 40 | Erik Mulder | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 41 | Thijmen Sanders | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 06-03-2020 20:59:13