Rondenlijst van Boris |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 02-07-2021 | | | | | | | |
2 | 09-07-2021 | | | | | | | |
3 | 16-07-2021 | | | | | | | |
4 | 23-07-2021 | | | | | | | |
5 | 30-07-2021 | | | | | | | |
6 | 06-08-2021 | | | | | | | |
7 | 13-08-2021 | | | | | | | |
8 | 20-08-2021 | | | | | | | |
9 | 27-08-2021 | | | | | | | |
10 | 03-09-2021 | | | | | | | |
11 | 10-09-2021 | | | | | | | |
12 | 17-09-2021 | | | | | | | |
13 | 24-09-2021 | | | | | | | |
14 | 01-10-2021 | | | | | | | |
15 | 08-10-2021 | | | | | | | |
16 | 15-10-2021 | | | | | | | |
17 | 22-10-2021 | | | | | | | |
18 | 29-10-2021 | | | | | | | |
19 | 05-11-2021 | Ferdinand Binnendijk | W | 0,0 | 0 | 23 | 0,0 | 1591 |
20 | 12-11-2021 | Ronald Keizer | Z | 1,0 | 3 | 47 | 47,0 | 1603 |
21 | 19-11-2021 | Brian Nijdam | W | 1,0 | 3 | 42 | 42,0 | 1614 |
22 | 26-11-2021 | Rene in 't Veld | Z | 1,0 | 3 | 37 | 37,0 | 1626 |
23 | 03-12-2021 | Miklos Hoffer | W | 0,0 | 0 | 46 | 0,0 | 1618 |
24 | 10-12-2021 | Reinier Schodt | Z | 1,0 | 3 | 2 | 2,0 | 1623 |
25 | 17-12-2021 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
26 | 24-12-2021 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
27 | 31-12-2021 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | |
| | Startpunten | 1 | | | |
| | Totaal | 13 | 197 | 128,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 03-09-2021 21:42:36