Ranglijst na ronde 11 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Jasper | 159 | 1307 | 1238,0 | 1678 | 10 | 2 | 1922 |
2 | Noël | 141 | 1077 | 714,5 | 1626 | 8 | 2 | 1744 |
3 | Maarten | 139 | 1078 | 650,0 | 1619 | 7 | -1 | 1703 |
4 | Simon | 137 | 815 | 656,0 | 1639 | 6 | 0 | 1852 |
5 | Boris | 133 | 1182 | 498,0 | 1591 | 9 | -3 | 1540 |
6 | Gideon | 133 | 948 | 525,5 | 1611 | 6 | 0 | 1655 |
7 | Daan | 128 | 1214 | 380,0 | 1572 | 9 | -1 | 1479 |
8 | Sander | 125 | 1352 | 314,5 | 1554 | 9 | -1 | 1401 |
9 | Joep | 124 | 1472 | 313,0 | 1538 | 9 | 3 | 1317 |
10 | Imre | 123 | 961 | 257,0 | 1572 | 7 | -1 | 1450 |
11 | Elin | 59 | 373 | 327,5 | 1673 | 9 | 3 | 1934 |
12 | Nout | 43 | 353 | 214,0 | 1620 | 8 | 0 | 1709 |
13 | Ewan | 43 | 329 | 188,0 | 1630 | 9 | -3 | 1725 |
14 | Koen | 39 | 291 | 172,0 | 1618 | 8 | 2 | 1695 |
15 | Mik | 37 | 365 | 162,0 | 1597 | 10 | 2 | 1608 |
16 | Gijs | 35 | 315 | 121,0 | 1600 | 9 | 1 | 1597 |
17 | Tobias | 34 | 216 | 143,5 | 1631 | 6 | 0 | 1794 |
18 | Thijmen | 32 | 313 | 108,0 | 1592 | 9 | -1 | 1564 |
19 | Tije | 29 | 232 | 62,5 | 1583 | 7 | -3 | 1490 |
20 | Quinthen | 28 | 354 | 101,0 | 1571 | 9 | -1 | 1494 |
21 | Thijs | 25 | 265 | 54,5 | 1564 | 9 | -1 | 1432 |
22 | Ardalan | 23 | 273 | 44,5 | 1554 | 8 | -2 | 1359 |
23 | Levon | 20 | 100 | 43,0 | 1599 | 4 | 0 | 1579 |
24 | Gijs K | 20 | 72 | 18,0 | 1588 | 3 | 1 | 1447 |
25 | Lennart | 18 | 98 | 14,5 | 1570 | 4 | 2 | 1308 |
26 | Vigo | 14 | 25 | 25,0 | 1610 | 1 | -1 | 1937 |
27 | Jaydon | 11 | 34 | 17,0 | 1600 | | 0 | 1600 |
28 | Kyano | 11 | 32 | 16,0 | 1600 | 1 | 1 | 1592 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 20-05-2022 19:28:02