Ranglijst na ronde 12 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Ewan | 162 | 1152 | 775,5 | 1702 | 11 | 1 | 1827 |
2 | Noël | 152 | 1031 | 952,5 | 1691 | 7 | -1 | 1981 |
3 | Gideon | 145 | 1254 | 819,0 | 1637 | 9 | -1 | 1731 |
4 | Joep | 143 | 1318 | 591,0 | 1599 | 11 | 1 | 1638 |
5 | Simon | 140 | 702 | 702,0 | 1638 | 4 | 0 | 1967 |
6 | Daan | 138 | 1146 | 595,0 | 1581 | 8 | 0 | 1607 |
7 | Sander | 135 | 1397 | 470,0 | 1542 | 11 | -1 | 1497 |
8 | Maarten | 126 | 674 | 308,0 | 1619 | 4 | 2 | 1501 |
9 | Tobias | 124 | 1223 | 155,0 | 1558 | 9 | -1 | 1344 |
10 | Boris | 123 | 973 | 259,0 | 1549 | 7 | -1 | 1446 |
11 | Quinthen | 50 | 772 | 261,5 | 1618 | 11 | 1 | 1717 |
12 | Mik | 44 | 580 | 279,5 | 1634 | 9 | 1 | 1688 |
13 | Thijmen | 34 | 270 | 95,0 | 1584 | 7 | 1 | 1605 |
14 | Idsert | 32 | 215 | 93,5 | 1600 | 7 | 1 | 1602 |
15 | Hidde | 28 | 32 | 0,0 | 1590 | 1 | -1 | 1225 |
16 | Olivier | 26 | 115 | 49,0 | 1593 | 5 | -1 | 1527 |
17 | Silvester | 26 | 77 | 61,0 | 1620 | 3 | -1 | 1842 |
18 | Gijs | 25 | 772 | 56,0 | 1572 | 7 | -1 | 1449 |
19 | Thijs | 25 | 204 | 41,0 | 1580 | 7 | 1 | 1414 |
20 | Raoul | 25 | 120 | 42,0 | 1599 | 4 | -2 | 1604 |
21 | Leon | 25 | 114 | 43,5 | 1590 | 5 | -1 | 1516 |
22 | Milan | 24 | 206 | 50,5 | 1571 | 8 | -2 | 1457 |
23 | Ian | 23 | 86 | 53,0 | 1609 | 3 | 1 | 1716 |
24 | Jan | 23 | 52 | 52,0 | 1619 | 2 | 2 | 1967 |
25 | Melle | 22 | 69 | 44,0 | 1610 | 3 | -1 | 1711 |
26 | Jimmy | 21 | 29 | 21,5 | 1609 | 2 | 0 | 1772 |
27 | Xavier | 20 | 89 | 25,5 | 1589 | 4 | 0 | 1504 |
28 | Simon | 20 | 83 | 26,0 | 1590 | 4 | 0 | 1497 |
29 | Robin | 20 | 50 | 38,0 | 1609 | 2 | 0 | 1768 |
30 | Lennart | 19 | 316 | 55,0 | 1571 | 6 | 0 | 1405 |
31 | Liz | 18 | 68 | 19,0 | 1588 | 3 | 1 | 1448 |
32 | Diego | 15 | 21 | 10,5 | 1600 | 1 | 1 | 1609 |
33 | Stijn | 14 | 75 | 0,0 | 1571 | 3 | -1 | 1220 |
34 | Thymo | 13 | 45 | 12,5 | 1590 | 2 | 2 | 1402 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 16-12-2022 19:36:27