| Scoretabel na ronde 13 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ronald Keizer | 8,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | | |
| 2 | Bart van Gelder | 8,0 | | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| 3 | Fedde Tolman | 7,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | |
| 4 | Jan Teuben | 6,5 | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | | |
| 5 | Miklos Hoffer | 6,0 | | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | | 0,5 | | |
| 6 | Rene in 't Veld | 6,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | | |
| 7 | Albert de Boer | 5,0 | | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | 0,5 | | |
| 8 | Harry ten Klooster | 5,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 9 | Brian Nijdam | 4,5 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | | 0,5 | | |
| 10 | Henk van Schaik | 4,0 | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| 11 | Piet Bolhuis | 4,0 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | | |
| 12 | Familie Binnendijk | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | | | | |
| 13 | Thijmen Sanders | 2,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 14 | Walter Borter | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | | | |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 02-06-2023 19:54:20