Rondenlijst van Gijs |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 08-09-2023 | Jasper | W | 0,0 | 1 | 134 | 0,0 | |
2 | 15-09-2023 | Jesper | W | 1,0 | 6 | 134 | 134,0 | |
3 | 22-09-2023 | Thijmen | Z | 1,0 | 6 | 121 | 121,0 | 10 |
4 | 29-09-2023 | Yi Ming | Z | 0,0 | 1 | 139 | 0,0 | |
5 | 06-10-2023 | Boris | W | 0,0 | 1 | 143 | 0,0 | |
6 | 13-10-2023 | Joep | Z | 0,0 | 1 | 140 | 0,0 | |
7 | 20-10-2023 | oneven | | | 4 | 0 | 0,0 | |
8 | 10-11-2023 | Elias | Z | 1,0 | 6 | 116 | 116,0 | |
9 | 17-11-2023 | Daniël | W | 1,0 | 6 | 137 | 137,0 | 10 |
10 | 24-11-2023 | Sander | W | 0,0 | 1 | 169 | 0,0 | 2 |
11 | 01-12-2023 | Ewan | Z | 0,0 | 1 | 159 | 0,0 | |
12 | 08-12-2023 | Tobias | W | 0,0 | 1 | 153 | 0,0 | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
Barrièrepunten | 100 | | | |
Totaal | 135 | 1545 | 508,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 08-12-2023 19:34:32