Kruistabel na ronde 11 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Fedde Tolman | 9,5 | | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0R |
2 | Brian Nijdam | 8,5 | 0,5 | | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0R |
3 | Bart van Gelder | 7,5 | 0,0 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0R |
4 | Rene in 't Veld | 7,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0R |
5 | Miklos Hoffer | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0R |
6 | Ronald Keizer | 6,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0R |
7 | Jan Teuben | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0R |
8 | Albert de Boer | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0R |
9 | Harry ten Klooster | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0R |
10 | Marc Land | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | 1,0 | 1,0R |
11 | Walter Borter | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0R |
12 | Andries Mellema | 0,0 | 0,0R | 0,0R | 0,0R | 0,0R | 0,0R | 0,0R | 0,0R | 0,0R | 0,0R | 0,0R | 0,0R | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 30-08-2024 21:53:52