Ranglijst na ronde 11 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Fedde Tolman | 9,5 | 60,5 | 49,50 | 1697 | 10 | 2 | 1872 |
2 | Brian Nijdam | 8,5 | 60,5 | 43,25 | 1665 | 10 | 0 | 1800 |
3 | Bart van Gelder | 7,5 | 60,5 | 36,00 | 1674 | 10 | 0 | 1724 |
4 | Rene in 't Veld | 7,5 | 60,5 | 39,00 | 1660 | 10 | 2 | 1725 |
5 | Miklos Hoffer | 7,0 | 60,5 | 34,75 | 1644 | 10 | 0 | 1690 |
6 | Ronald Keizer | 6,0 | 60,5 | 28,75 | 1656 | 10 | 0 | 1613 |
7 | Jan Teuben | 5,5 | 60,5 | 22,75 | 1611 | 10 | 2 | 1581 |
8 | Albert de Boer | 4,5 | 60,5 | 18,00 | 1574 | 10 | -2 | 1511 |
9 | Harry ten Klooster | 4,5 | 60,5 | 15,50 | 1560 | 10 | -2 | 1512 |
10 | Marc Land | 4,5 | 60,5 | 19,00 | 1579 | 10 | 0 | 1510 |
11 | Walter Borter | 1,0 | 60,5 | 0,50 | 1473 | 10 | -2 | 1254 |
12 | Andries Mellema | 0,0 | 60,5 | 0,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 30-08-2024 21:53:54