Scoretabel na ronde 11 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Fedde Tolman | 9,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
2 | Brian Nijdam | 8,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
3 | Bart van Gelder | 7,5 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
4 | Rene in 't Veld | 7,5 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
5 | Miklos Hoffer | 7,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
6 | Ronald Keizer | 6,0 | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
7 | Jan Teuben | 5,5 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
8 | Albert de Boer | 4,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
9 | Harry ten Klooster | 4,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
10 | Marc Land | 4,5 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
11 | Walter Borter | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Andries Mellema | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 30-08-2024 21:53:53