Ranglijst na ronde 14 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Sander | 169 | 1968 | 1666,0 | 1663 | 13 | -1 | 1877 |
2 | Ewan | 161 | 2093 | 1387,0 | 1651 | 14 | -2 | 1738 |
3 | Joep | 156 | 2103 | 1236,0 | 1577 | 13 | 1 | 1660 |
4 | Yi Ming | 153 | 2096 | 1147,0 | 1677 | 14 | 0 | 1652 |
5 | Tobias | 153 | 1782 | 1055,0 | 1631 | 12 | 0 | 1682 |
6 | Jasper | 148 | 1923 | 852,0 | 1582 | 10 | 0 | 1534 |
7 | Daniël | 148 | 1787 | 938,5 | 1575 | 12 | 0 | 1638 |
8 | Maarten | 145 | 1357 | 881,0 | 1635 | 7 | -1 | 1664 |
9 | Boris | 136 | 1638 | 545,5 | 1532 | 11 | 1 | 1496 |
10 | Jesper | 135 | 1177 | 589,0 | 1651 | 6 | 0 | 1595 |
11 | Rana | 130 | 130 | 130,0 | 1607 | 1 | -1 | 1843 |
12 | Thijmen | 129 | 1592 | 343,0 | 1555 | 11 | 1 | 1384 |
13 | Gijs | 127 | 1579 | 264,0 | 1469 | 11 | 1 | 1352 |
14 | Pim | 125 | 560 | 407,0 | 1642 | 4 | 0 | 1769 |
15 | Lucy | 123 | 1110 | 196,0 | 1551 | 8 | 0 | 1335 |
16 | Arthur | 113 | 588 | 68,0 | 1573 | 3 | 1 | 1258 |
17 | Idsert | 79 | 750 | 666,5 | 1693 | 12 | 0 | 1921 |
18 | Timo | 64 | 694 | 439,5 | 1642 | 13 | -1 | 1748 |
19 | Yannick | 63 | 608 | 442,5 | 1674 | 12 | 0 | 1836 |
20 | Falco | 46 | 562 | 243,0 | 1573 | 12 | 0 | 1601 |
21 | Maud | 45 | 630 | 246,0 | 1587 | 13 | 1 | 1579 |
22 | Jidde | 44 | 650 | 264,0 | 1590 | 13 | -1 | 1584 |
23 | Leon | 44 | 513 | 220,5 | 1585 | 11 | -1 | 1600 |
24 | Kaan | 44 | 381 | 222,5 | 1617 | 8 | 0 | 1696 |
25 | Kasper | 44 | 267 | 181,5 | 1626 | 6 | 0 | 1777 |
26 | Thijn | 43 | 483 | 231,0 | 1595 | 9 | 1 | 1650 |
27 | Sem | 42 | 379 | 194,0 | 1616 | 9 | -1 | 1671 |
28 | Rohan | 41 | 639 | 211,5 | 1576 | 14 | 2 | 1515 |
29 | Milan K | 41 | 518 | 253,0 | 1631 | 10 | 0 | 1614 |
30 | Aren | 41 | 498 | 174,0 | 1583 | 12 | 0 | 1532 |
31 | Milan dS | 40 | 474 | 225,0 | 1609 | 9 | -1 | 1663 |
32 | Melle | 36 | 561 | 180,0 | 1562 | 11 | 1 | 1470 |
33 | Javi | 36 | 551 | 139,0 | 1563 | 12 | 0 | 1475 |
34 | Julian P | 35 | 273 | 158,0 | 1617 | 7 | -1 | 1680 |
35 | Oliver James | 34 | 224 | 79,5 | 1589 | 6 | 0 | 1519 |
36 | Milan S | 31 | 228 | 61,5 | 1580 | 6 | 0 | 1458 |
37 | Rens | 30 | 101 | 25,0 | 1588 | 3 | -1 | 1455 |
38 | Matthew | 28 | 449 | 55,0 | 1535 | 9 | 1 | 1304 |
39 | Ruben | 27 | 61 | 34,0 | 1599 | 2 | 0 | 1579 |
40 | Giliam | 27 | 55 | 27,0 | 1598 | 2 | 0 | 1566 |
41 | Marcus | 26 | 156 | 156,0 | 1630 | 3 | -1 | 1987 |
42 | Sverre | 25 | 108 | 0,0 | 1570 | 3 | 1 | 1210 |
43 | Cas | 18 | 211 | 49,5 | 1578 | 5 | 1 | 1431 |
44 | Christoph | 14 | 181 | 17,0 | 1562 | 4 | -2 | 1226 |
45 | Maylee | 12 | 103 | 32,5 | 1589 | 2 | 2 | 1432 |
46 | Lennard | 6 | 0 | 0,0 | 1564 | | 0 | 1564 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 31-05-2024 19:33:02