Scoretabel na ronde 14 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Sander | 169 | | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
2 | Ewan | 161 | | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Joep | 156 | | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
4 | Yi Ming | 153 | | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
5 | Tobias | 153 | | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 |
6 | Jasper | 148 | | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 |
7 | Daniël | 148 | | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
8 | Maarten | 145 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
9 | Boris | 136 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
10 | Jesper | 135 | | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | Rana | 130 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 | Thijmen | 129 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | Gijs | 127 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Pim | 125 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucy | 123 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Arthur | 113 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Idsert | 79 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
18 | Timo | 64 | | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
19 | Yannick | 63 | | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20 | Falco | 46 | | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
21 | Maud | 45 | | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 |
22 | Jidde | 44 | | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
23 | Leon | 44 | | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
24 | Kaan | 44 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 |
25 | Kasper | 44 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 |
26 | Thijn | 43 | | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
27 | Sem | 42 | | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 |
28 | Rohan | 41 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
29 | Milan K | 41 | | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
30 | Aren | 41 | | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
31 | Milan dS | 40 | | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | Melle | 36 | | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
33 | Javi | 36 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
34 | Julian P | 35 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
35 | Oliver James | 34 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
36 | Milan S | 31 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
37 | Rens | 30 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
38 | Matthew | 28 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
39 | Ruben | 27 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
40 | Giliam | 27 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
41 | Marcus | 26 | | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Sverre | 25 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | Cas | 18 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
44 | Christoph | 14 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Maylee | 12 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Lennard | 6 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 31-05-2024 19:33:02