Ranglijst na ronde 11 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Sander | 158 | 1504 | 1302,0 | | 11 | 3 | 382 |
2 | Rana | 157 | 1534 | 1221,0 | 1590 | 9 | 1 | 1543 |
3 | Yi Ming | 151 | 1493 | 1038,0 | | 11 | 1 | 243 |
4 | Ewan | 142 | 1507 | 861,0 | | 11 | 1 | 143 |
5 | Leon | 134 | 942 | 550,5 | 1562 | 7 | -1 | 1352 |
6 | Joep | 133 | 1568 | 604,0 | | 11 | -1 | -5 |
7 | Boris | 132 | 1262 | 526,0 | | 9 | -1 | 57 |
8 | Jasper | 129 | 1364 | 452,5 | | 10 | 0 | -71 |
9 | Daniël | 128 | 836 | 328,0 | | 6 | 0 | -39 |
10 | Tobias | 127 | 1101 | 394,5 | | 8 | 0 | -74 |
11 | Thijmen | 125 | 1226 | 326,0 | | 9 | 1 | -112 |
12 | Maximus | 125 | 908 | 117,0 | 1547 | 7 | 1 | 1302 |
13 | Thomas | 124 | 124 | 124,0 | 1610 | 1 | 1 | 1920 |
14 | Jesper | 123 | 1099 | 255,5 | | 8 | -4 | -101 |
15 | Joshua | 122 | 136 | 136,0 | 1609 | 1 | -1 | 1935 |
16 | Gijs | 119 | 665 | 133,0 | | 5 | -1 | -154 |
17 | Idsert | 55 | 368 | 344,0 | | 9 | 1 | 546 |
18 | Yannick | 49 | 404 | 279,0 | 1544 | 10 | 2 | 1557 |
19 | Leon H | 48 | 460 | 302,5 | | 11 | 1 | 407 |
20 | Thijn | 48 | 431 | 265,0 | | 11 | -1 | 375 |
21 | Jidde | 43 | 382 | 238,0 | 1550 | 8 | 2 | 1412 |
22 | Kaan | 41 | 225 | 177,0 | 1617 | 6 | -2 | 1709 |
23 | Kasper | 40 | 276 | 180,0 | 1614 | 7 | -1 | 1679 |
24 | Timo | 39 | 428 | 197,0 | | 10 | 0 | 303 |
25 | Javi | 39 | 337 | 166,0 | 1575 | 10 | 0 | 1453 |
26 | Giliam | 37 | 430 | 182,0 | 1542 | 10 | 0 | 1340 |
27 | Rohan | 36 | 443 | 154,0 | 1543 | 11 | -1 | 1353 |
28 | Falco | 36 | 423 | 164,0 | | 11 | 1 | 206 |
29 | Maud | 33 | 364 | 146,0 | | 9 | -1 | 238 |
30 | Melle | 30 | 260 | 96,0 | | 7 | -1 | 236 |
31 | Aren | 30 | 257 | 80,0 | 1538 | 7 | -1 | 1399 |
32 | Julian P | 29 | 309 | 87,0 | 1579 | 8 | 0 | 1440 |
33 | Rens | 29 | 306 | 85,0 | 1554 | 10 | 0 | 1373 |
34 | Abel | 28 | 215 | 86,0 | 1582 | 7 | -3 | 1505 |
35 | Sem | 28 | 81 | 81,0 | 1628 | 3 | 1 | 1933 |
36 | Seth | 27 | 221 | 59,0 | 1568 | 7 | -1 | 1397 |
37 | Julian R | 26 | 360 | 61,5 | 1580 | 8 | 2 | 1434 |
38 | Milan S | 26 | 358 | 95,5 | 1551 | 11 | -1 | 1393 |
39 | Vigo | 25 | 83 | 51,0 | 1605 | 3 | 1 | 1679 |
40 | Ana Gabriël | 24 | 276 | 60,5 | 1550 | 9 | -1 | 1358 |
41 | Oliver James | 24 | 270 | 63,0 | 1543 | 8 | 0 | 1280 |
42 | Sverre | 23 | 343 | 46,0 | 1547 | 8 | 4 | 1279 |
43 | Otis | 18 | 97 | 22,5 | 1577 | 4 | 0 | 1363 |
44 | Ezra | 17 | 109 | 10,0 | 1568 | 4 | 0 | 1289 |
45 | Noa | 15 | 63 | 15,5 | 1589 | 1 | -1 | 1204 |
46 | Milan B | 10 | 0 | 0,0 | 1570 | | 0 | 1570 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 13-12-2024 19:41:10