Ranglijst na ronde 8 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Sander | 143 | 1028 | 901,0 | | 8 | 0 | 382 |
2 | Rana | 139 | 1041 | 761,0 | 1590 | 6 | 0 | 1527 |
3 | Yi Ming | 133 | 1020 | 610,0 | | 8 | 2 | 145 |
4 | Ewan | 130 | 1016 | 551,5 | | 8 | 0 | 95 |
5 | Boris | 127 | 761 | 429,5 | | 6 | 2 | 130 |
6 | Leon | 126 | 634 | 391,0 | 1582 | 5 | 1 | 1439 |
7 | Joep | 123 | 1054 | 372,0 | | 8 | 0 | -25 |
8 | Tobias | 122 | 872 | 368,0 | | 7 | 1 | -56 |
9 | Daniël | 122 | 515 | 243,0 | | 4 | -2 | 15 |
10 | Thijmen | 120 | 759 | 245,0 | | 6 | 0 | -58 |
11 | Jasper | 119 | 878 | 237,0 | | 7 | -1 | -159 |
12 | Maximus | 119 | 417 | 33,0 | 1587 | 5 | 1 | 1504 |
13 | Joshua | 118 | 127 | 127,0 | 1609 | 1 | -1 | 1956 |
14 | Thomas | 118 | 119 | 119,0 | 1610 | 1 | 1 | 1961 |
15 | Jesper | 117 | 755 | 183,5 | | 6 | -2 | -130 |
16 | Gijs | 114 | 495 | 61,5 | | 4 | -2 | -288 |
17 | Idsert | 37 | 168 | 150,5 | | 6 | 2 | 528 |
18 | Yannick | 36 | 192 | 139,5 | 1552 | 7 | 1 | 1608 |
19 | Leon H | 35 | 246 | 157,5 | | 8 | 0 | 402 |
20 | Thijn | 35 | 215 | 134,0 | | 8 | 0 | 397 |
21 | Jidde | 33 | 186 | 134,0 | 1570 | 5 | -1 | 1498 |
22 | Kasper | 31 | 116 | 83,0 | 1626 | 5 | -1 | 1790 |
23 | Maud | 30 | 165 | 102,0 | | 6 | 0 | 348 |
24 | Rohan | 28 | 230 | 84,0 | 1560 | 8 | 0 | 1370 |
25 | Falco | 28 | 208 | 95,0 | | 8 | 0 | 252 |
26 | Kaan | 28 | 85 | 85,0 | 1620 | 3 | 1 | 1852 |
27 | Giliam | 27 | 232 | 90,0 | 1562 | 7 | 1 | 1372 |
28 | Timo | 26 | 225 | 94,5 | | 7 | -1 | 245 |
29 | Javi | 26 | 165 | 65,0 | 1584 | 7 | -1 | 1460 |
30 | Melle | 25 | 158 | 62,0 | | 6 | 0 | 272 |
31 | Aren | 24 | 201 | 63,0 | 1538 | 7 | -1 | 1409 |
32 | Abel | 24 | 104 | 60,0 | 1604 | 5 | -1 | 1633 |
33 | Sem | 22 | 35 | 35,0 | 1619 | 2 | 0 | 1938 |
34 | Seth | 20 | 145 | 29,0 | 1568 | 6 | 0 | 1381 |
35 | Ana Gabriël | 19 | 123 | 30,0 | 1570 | 6 | 0 | 1379 |
36 | Rens | 18 | 183 | 27,0 | 1543 | 8 | -2 | 1283 |
37 | Julian R | 17 | 242 | 33,0 | 1579 | 6 | 0 | 1397 |
38 | Milan S | 16 | 180 | 33,5 | 1551 | 8 | -2 | 1330 |
39 | Oliver James | 16 | 144 | 28,0 | 1550 | 6 | 0 | 1244 |
40 | Vigo | 16 | 14 | 14,0 | 1608 | 1 | 1 | 1908 |
41 | Julian P | 15 | 186 | 18,0 | 1557 | 6 | 0 | 1266 |
42 | Noa | 14 | 24 | 12,0 | 1600 | | 0 | 1600 |
43 | Sverre | 13 | 251 | 16,0 | 1536 | 7 | 5 | 1185 |
44 | Ezra | 12 | 52 | 6,5 | 1578 | 3 | 1 | 1316 |
45 | Otis | 12 | 34 | 6,5 | 1589 | 2 | -2 | 1386 |
46 | Milan B | 10 | 0 | 0,0 | 1570 | | 0 | 1570 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 15-11-2024 19:39:22