Kruistabel na ronde 3 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Yi-Ming | 3,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | |
2 | Albert | 3,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | |
3 | René | 2,0 | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
4 | Sander | 2,0 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
5 | Mohammed | 2,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | |
6 | Leon Ha | 2,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | |
7 | Walter | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Arnold | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Abel | 1,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
10 | Rana | 1,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
11 | Ewan | 1,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | |
12 | Bart | 1,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | |
13 | Boris | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | |
14 | Joep | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
15 | Henk | 1,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 |
16 | Rudolph | 1,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
17 | Jasper | 0,5 | | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,5 | | | | | |
18 | Thijmen | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,0 | | | | | |
19 | Jesper | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | |
20 | Harry | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | |
21 | Arjan | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | |
22 | Idsert | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
23 | Reinier | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 12-09-2025 21:30:40