| Ranglijst na ronde  3 | 
| Nr | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | 
|---|
| 1 | Yi-Ming | 3,0 | 4,0 | 4,00 | 1630 | 3 | -1 | 1971 | 
| 2 | Albert | 3,0 | 2,5 | 2,50 | 1629 | 3 | 1 | 1960 | 
| 3 | René | 2,0 | 5,0 | 3,75 | 1620 | 2 | 2 | 1969 | 
| 4 | Sander | 2,0 | 5,0 | 2,00 | 1610 | 3 | 1 | 1728 | 
| 5 | Mohammed | 2,0 | 3,0 | 2,00 | 1610 | 3 | -1 | 1714 | 
| 6 | Leon Ha | 2,0 | 3,0 | 1,00 | 1610 | 3 | -1 | 1714 | 
| 7 | Walter | 1,0 | 8,0 | 2,00 | 1591 | 3 | -1 | 1499 | 
| 8 | Arnold | 1,0 | 6,0 | 4,00 | 1610 | 1 | 1 | 1985 | 
| 9 | Abel | 1,0 | 5,5 | 1,00 | 1590 | 3 | 1 | 1482 | 
| 10 | Rana | 1,0 | 5,0 | 3,00 | 1610 | 1 | -1 | 1964 | 
| 11 | Ewan | 1,0 | 5,0 | 1,00 | 1590 | 3 | -1 | 1479 | 
| 12 | Bart | 1,0 | 5,0 | 0,00 | 1590 | 3 | 1 | 1479 | 
| 13 | Boris | 1,0 | 4,5 | 0,50 | 1590 | 3 | -1 | 1475 | 
| 14 | Joep | 1,0 | 4,0 | 2,00 | 1610 | 1 | -1 | 1943 | 
| 15 | Henk | 1,0 | 4,0 | 0,75 | 1600 | 2 | 0 | 1600 | 
| 16 | Rudolph | 1,0 | 4,0 | 0,00 | 1590 | 3 | 1 | 1475 | 
| 17 | Jasper | 0,5 | 5,5 | 0,75 | 1580 | 3 | 1 | 1357 | 
| 18 | Thijmen | 0,5 | 3,5 | 1,75 | 1600 | 1 | 1 | 1579 | 
| 19 | Jesper | 0,0 | 5,0 | 0,00 | 1570 | 3 | -1 | 1230 | 
| 20 | Harry | 0,0 | 4,5 | 2,25 | 1600 |  | 0 | 1600 | 
| 21 | Arjan | 0,0 | 4,5 | 2,25 | 1600 |  | 0 | 1600 | 
| 22 | Idsert | 0,0 | 3,0 | 1,00 | 1590 | 1 | -1 | 1215 | 
| 23 | Reinier | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 1580 | 2 | 0 | 1221 | 
Aangemaakt door: Rokade  versie 5560 Datum/tijd: 12-09-2025 21:30:40