| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Maris, Ivo | 0.0 | NED | 2338 | De Jongh, Benno | 0.0 | NED | 1954 | ½-½ | ||
| 2 | Flohr, Marcel | 0.0 | NED | 1914 | Lambrechts, Koen | 0.0 | NED | 2276 | 1-0 | ||
| 3 | FM Monteban, Martijn | 0.0 | NED | 2243 | Verfuerth, Kevin | 0.0 | GER | 1887 | ½-½ | ||
| 4 | Snuverink, Marc | 0.0 | NED | 1881 | Balje, Jan | 0.0 | NED | 2218 | 0-1 | ||
| 5 | Mellema, Andries | 0.0 | NED | 2197 | Hoogeveen, Rienk | 0.0 | NED | 1875 | ½-½ | ||
| 6 | Kortendijk, Albert | 0.0 | NED | 1814 | Iolis, Oleg | 0.0 | BEL | 2122 * | 0-1 | ||
| 7 | Lenhardt, Manfred | 0.0 | GER | 2112 * | In 't Veld, René | 0.0 | NED | 1804 | 1-0 | ||
| 8 | De Vries, Emma | 0.0 | NED | 1797 | Tromp, Pieter | 0.0 | NED | 2105 | 0-1 | ||
| 9 | De Boer, Bas | 0.0 | NED | 2052 | Rookus, Sjoerd | 0.0 | NED | 1780 | 1-0 | ||
| 10 | Van Foreest, Machteld | 0.0 | NED | 1765 | Binnendijk, Ferdinand | 0.0 | NED | 2049 | ½-½ | ||
| 11 | Heedt, Thorsten | 0.0 | GER | 2024 * | Van der Hagen, Loek | 0.0 | NED | 1735 | ½-½ | ||
| 12 | Brands, Kevin | 0.0 | NED | 1711 | CM Verfuerth, Thomas | 0.0 | GER | 1962 | 0-1 |
| Draw by default | Boogaard, Sander; De Vries, Bram; Van Randtwijk, Mick; Janssen, Toon; Van Bavel, Ferdi; Reichardt, Gert; Van Hoorn, Geert; Janssen, Reinier; Koes, Richard; Reichardt, Robin; Van de Laar, Bruun; Bruggink, Tycho; De Jonge, Boris |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:09