| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balje, Jan | 1.0 | NED | M | 2218 | 2681 | +0.12 | 1 | |
| 2 | Iolis, Oleg | 1.0 | BEL | M | 2122 * | 2614 | 0 | 1 | |
| 3 | Lenhardt, Manfred | 1.0 | GER | M | 2112 * | 2604 | 0 | 1 | |
| 4 | Tromp, Pieter | 1.0 | NED | M | 2105 | 2597 | +0.14 | 1 | |
| 5 | De Boer, Bas | 1.0 | NED | M | 2052 | 2580 | +0.17 | 1 | |
| 6 | CM Verfuerth, Thomas | 1.0 | GER | M | 1962 | 2511 | +0.19 | 1 | |
| 7 | Flohr, Marcel | 1.0 | NED | M | 1914 | 3076 | +0.90 | 1 | |
| 8 | FM Maris, Ivo | 0.5 | NED | M | 2338 | 1954 | -0.41 | ½ | |
| 9 | FM Monteban, Martijn | 0.5 | NED | M | 2243 | 1887 | -0.39 | ½ | |
| 10 | Mellema, Andries | 0.5 | NED | M | 2197 | 1875 | -0.37 | ½ | |
| 11 | De Jonge, Boris | 0.5 | NED | M | 2074 | 0 | +0.00 | = | |
| 12 | Binnendijk, Ferdinand | 0.5 | NED | M | 2049 | 1765 | -0.34 | ½ | |
| 13 | Heedt, Thorsten | 0.5 | GER | M | 2024 * | 1735 | 0 | ½ | |
| 14 | Boogaard, Sander | 0.5 | NED | M | 1988 | 0 | +0.00 | = | |
| 15 | De Vries, Bram | 0.5 | NED | M | 1969 | 0 | +0.00 | = | |
| 16 | De Jongh, Benno | 0.5 | NED | M | 1954 | 2338 | +0.41 | ½ | |
| 17 | Van Randtwijk, Mick | 0.5 | NED | M | 1943 | 0 | +0.00 | = | |
| 18 | Janssen, Toon | 0.5 | NED | M | 1916 | 0 | +0.00 | = | |
| 19 | Van Bavel, Ferdi | 0.5 | NED | M | 1914 | 0 | +0.00 | = | |
| 20 | Reichardt, Gert | 0.5 | NED | M | 1906 | 0 | +0.00 | = | |
| 21 | Verfuerth, Kevin | 0.5 | GER | M | 1887 | 2243 | +0.39 | ½ | |
| 22 | Hoogeveen, Rienk | 0.5 | NED | M | 1875 | 2197 | +0.37 | ½ | |
| 23 | Van Hoorn, Geert | 0.5 | NED | M | 1869 | 0 | +0.00 | = | |
| 24 | Janssen, Reinier | 0.5 | NED | M | 1865 | 0 | +0.00 | = | |
| 25 | Koes, Richard | 0.5 | NED | M | 1856 | 0 | +0.00 | = | |
| 26 | Reichardt, Robin | 0.5 | NED | M | 1837 | 0 | +0.00 | = | |
| 27 | Van de Laar, Bruun | 0.5 | NED | M | 1831 | 0 | +0.00 | = | |
| 28 | Bruggink, Tycho | 0.5 | NED | M | 1806 | 0 | +0.00 | = | |
| 29 | Van Foreest, Machteld | 0.5 | NED | F | 1765 | 2049 | +0.34 | ½ | |
| 30 | Van der Hagen, Loek | 0.5 | NED | M | 1735 | 0 | +0.00 | ½ | |
| 31 | Lambrechts, Koen | 0.0 | NED | M | 2276 | 1114 | -0.90 | 0 | |
| 32 | Snuverink, Marc | 0.0 | NED | M | 1881 | 1418 | -0.12 | 0 | |
| 33 | Kortendijk, Albert | 0.0 | NED | M | 1814 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 34 | In 't Veld, René | 0.0 | NED | M | 1804 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 35 | De Vries, Emma | 0.0 | NED | F | 1797 | 1305 | -0.14 | 0 | |
| 36 | Rookus, Sjoerd | 0.0 | NED | M | 1780 | 1252 | -0.17 | 0 | |
| 37 | Brands, Kevin | 0.0 | NED | M | 1711 | 1162 | -0.19 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:09