| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balje, Jan | 1.0 | NED | 2218 | De Boer, Bas | 1.0 | NED | 2052 | 0-1 | ||
| 2 | Iolis, Oleg | 1.0 | BEL | 2122 * | Flohr, Marcel | 1.0 | NED | 1914 | Did not play | ||
| 3 | CM Verfuerth, Thomas | 1.0 | GER | 1962 | Lenhardt, Manfred | 1.0 | GER | 2112 * | ½-½ | ||
| 4 | Hoogeveen, Rienk | 0.5 | NED | 1875 | FM Monteban, Martijn | 0.5 | NED | 2243 | 0-1 | ||
| 5 | Verfuerth, Kevin | 0.5 | GER | 1887 | Mellema, Andries | 0.5 | NED | 2197 | 0-1 | ||
| 6 | Reichardt, Gert | 0.5 | NED | 1906 | De Jonge, Boris | 0.5 | NED | 2074 | ½-½ | ||
| 7 | Binnendijk, Ferdinand | 0.5 | NED | 2049 | Van Hoorn, Geert | 0.5 | NED | 1869 | 1-0 | ||
| 8 | Janssen, Reinier | 0.5 | NED | 1865 | Heedt, Thorsten | 0.5 | GER | 2024 * | ½-½ | ||
| 9 | Boogaard, Sander | 0.5 | NED | 1988 | Koes, Richard | 0.5 | NED | 1856 | 1-0 | ||
| 10 | Reichardt, Robin | 0.5 | NED | 1837 | De Vries, Bram | 0.5 | NED | 1969 | 0-1 | ||
| 11 | Van Randtwijk, Mick | 0.5 | NED | 1943 | Van de Laar, Bruun | 0.5 | NED | 1831 | 0-1 | ||
| 12 | Bruggink, Tycho | 0.5 | NED | 1806 | Janssen, Toon | 0.5 | NED | 1916 | ½-½ | ||
| 13 | Van Bavel, Ferdi | 0.5 | NED | 1914 | Van Foreest, Machteld | 0.5 | NED | 1765 | 1-0 | ||
| 14 | Van der Hagen, Loek | 0.5 | NED | 1735 | Snuverink, Marc | 0.0 | NED | 1881 | 1-0 | ||
| 15 | Lambrechts, Koen | 0.0 | NED | 2276 | De Vries, Emma | 0.0 | NED | 1797 | 1-0 | ||
| 16 | Rookus, Sjoerd | 0.0 | NED | 1780 | Kortendijk, Albert | 0.0 | NED | 1814 | ½-½ | ||
| 17 | In 't Veld, René | 0.0 | NED | 1804 | Brands, Kevin | 0.0 | NED | 1711 | ½-½ |
| Draw by default | Maris, Ivo; Tromp, Pieter; De Jongh, Benno; Flohr, Marcel |
|---|---|
| Bye | Iolis, Oleg |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:09