| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iolis, Oleg | 2.0 | BEL | M | 2122 * | 2614 | 0 | 1 | + | |
| 2 | De Boer, Bas | 2.0 | NED | M | 2052 | 2799 | +0.89 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Monteban, Martijn | 1.5 | NED | M | 2243 | 2074 | -0.29 | ½ | 1 | |
| 4 | Mellema, Andries | 1.5 | NED | M | 2197 | 2074 | -0.23 | ½ | 1 | |
| 5 | Lenhardt, Manfred | 1.5 | GER | M | 2112 * | 2076 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | Tromp, Pieter | 1.5 | NED | M | 2105 | 2597 | +0.14 | 1 | = | |
| 7 | Binnendijk, Ferdinand | 1.5 | NED | M | 2049 | 2010 | -0.08 | ½ | 1 | |
| 8 | Boogaard, Sander | 1.5 | NED | M | 1988 | 2656 | +0.32 | = | 1 | |
| 9 | De Vries, Bram | 1.5 | NED | M | 1969 | 2637 | +0.32 | = | 1 | |
| 10 | CM Verfuerth, Thomas | 1.5 | GER | M | 1962 | 2511 | +0.19 | 1 | ½ | |
| 11 | Flohr, Marcel | 1.5 | NED | M | 1914 | 3076 | +0.90 | 1 | = | |
| 12 | Van Bavel, Ferdi | 1.5 | NED | M | 1914 | 2565 | +0.30 | = | 1 | |
| 13 | Van de Laar, Bruun | 1.5 | NED | M | 1831 | 2743 | +0.65 | = | 1 | |
| 14 | Van der Hagen, Loek | 1.5 | NED | M | 1735 | 2681 | +0.70 | ½ | 1 | |
| 15 | FM Maris, Ivo | 1.0 | NED | M | 2338 | 1954 | -0.41 | ½ | = | |
| 16 | Lambrechts, Koen | 1.0 | NED | M | 2276 | 1895 | -0.82 | 0 | 1 | |
| 17 | Balje, Jan | 1.0 | NED | M | 2218 | 1967 | -0.60 | 1 | 0 | |
| 18 | De Jonge, Boris | 1.0 | NED | M | 2074 | 1906 | -0.22 | = | ½ | |
| 19 | Heedt, Thorsten | 1.0 | GER | M | 2024 * | 1800 | 0 | ½ | ½ | |
| 20 | De Jongh, Benno | 1.0 | NED | M | 1954 | 2338 | +0.41 | ½ | = | |
| 21 | Janssen, Toon | 1.0 | NED | M | 1916 | 1806 | -0.15 | = | ½ | |
| 22 | Reichardt, Gert | 1.0 | NED | M | 1906 | 2074 | +0.22 | = | ½ | |
| 23 | Janssen, Reinier | 1.0 | NED | M | 1865 | 0 | +0.00 | = | ½ | |
| 24 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | M | 1806 | 1916 | +0.15 | = | ½ | |
| 25 | Van Randtwijk, Mick | 0.5 | NED | M | 1943 | 1031 | -0.65 | = | 0 | |
| 26 | Verfuerth, Kevin | 0.5 | GER | M | 1887 | 2027 | +0.25 | ½ | 0 | |
| 27 | Hoogeveen, Rienk | 0.5 | NED | M | 1875 | 2027 | +0.27 | ½ | 0 | |
| 28 | Van Hoorn, Geert | 0.5 | NED | M | 1869 | 1249 | -0.26 | = | 0 | |
| 29 | Koes, Richard | 0.5 | NED | M | 1856 | 1188 | -0.32 | = | 0 | |
| 30 | Reichardt, Robin | 0.5 | NED | M | 1837 | 1169 | -0.32 | = | 0 | |
| 31 | Kortendijk, Albert | 0.5 | NED | M | 1814 | 1780 | -0.05 | 0 | ½ | |
| 32 | In 't Veld, René | 0.5 | NED | M | 1804 | 1711 | -0.13 | 0 | ½ | |
| 33 | Rookus, Sjoerd | 0.5 | NED | M | 1780 | 1740 | -0.12 | 0 | ½ | |
| 34 | Van Foreest, Machteld | 0.5 | NED | F | 1765 | 1789 | +0.04 | ½ | 0 | |
| 35 | Brands, Kevin | 0.5 | NED | M | 1711 | 1690 | -0.06 | 0 | ½ | |
| 36 | Snuverink, Marc | 0.0 | NED | M | 1881 | 1177 | -0.82 | 0 | 0 | |
| 37 | De Vries, Emma | 0.0 | NED | F | 1797 | 1351 | -0.22 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:09