Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 123
1 Iolis, Oleg 3.0 BEL M 2122 * 2733 0 1 + 1
2FM Monteban, Martijn 2.5 NED M 2243 2181 -0.13 ½ 1 1
3 Mellema, Andries 2.5 NED M 2197 2165 -0.07 ½ 1 1
4 Lenhardt, Manfred 2.5 GER M 2112 * 2166 +1.00 1 ½ 1
5 Tromp, Pieter 2.5 NED M 2105 2566 +0.24 1 = 1
6 Boogaard, Sander 2.5 NED M 1988 2644 +0.61 = 1 1
7 Lambrechts, Koen 2.0 NED M 2276 2024 -0.72 0 1 1
8 Balje, Jan 2.0 NED M 2218 2084 -0.43 1 0 1
9 De Boer, Bas 2.0 NED M 2052 2799 +0.89 1 1 0
10 Binnendijk, Ferdinand 2.0 NED M 2049 1993 -0.19 ½ 1 ½
11 Heedt, Thorsten 2.0 GER M 2024 * 1927 +0.50 ½ ½ 1
12 De Vries, Bram 2.0 NED M 1969 2136 +0.43 = 1 ½
13FM Maris, Ivo 1.5 NED M 2338 1946 -0.83 ½ = ½
14 De Jonge, Boris 1.5 NED M 2074 1906 -0.22 = ½ =
15CM Verfuerth, Thomas 1.5 GER M 1962 1977 +0.03 1 ½ 0
16 De Jongh, Benno 1.5 NED M 1954 2102 +0.29 ½ = ½
17 Janssen, Toon 1.5 NED M 1916 2061 +0.27 = ½ ½
18 Flohr, Marcel 1.5 NED M 1914 2237 +0.74 1 = 0
19 Van Bavel, Ferdi 1.5 NED M 1914 2565 +0.30 = 1 0
20 Verfuerth, Kevin 1.5 GER M 1887 2085 +0.65 ½ 0 1
21 Van Hoorn, Geert 1.5 NED M 1869 1927 +0.15 = 0 1
22 Janssen, Reinier 1.5 NED M 1865 1954 +0.12 = ½ ½
23 Koes, Richard 1.5 NED M 1856 1884 +0.08 = 0 1
24 Reichardt, Robin 1.5 NED M 1837 1840 +0.01 = 0 1
25 Van de Laar, Bruun 1.5 NED M 1831 1966 +0.36 = 1 0
26 Van der Hagen, Loek 1.5 NED M 1735 1993 +0.60 ½ 1 0
27 Reichardt, Gert 1.0 NED M 1906 1982 +0.12 = ½ 0
28 Hoogeveen, Rienk 1.0 NED M 1875 1943 +0.12 ½ 0 ½
29 Bruggink, Tycho 1.0 NED M 1806 1916 +0.15 = ½ 0
30 Van Foreest, Machteld 1.0 NED F 1765 1821 +0.19 ½ 0 ½
31 Van Randtwijk, Mick 0.5 NED M 1943 1225 -0.82 = 0 0
32 Snuverink, Marc 0.5 NED M 1881 1644 -0.94 0 0 ½
33 Kortendijk, Albert 0.5 NED M 1814 1641 -0.45 0 ½ 0
34 In 't Veld, René 0.5 NED M 1804 1597 -0.54 0 ½ 0
35 De Vries, Emma 0.5 NED F 1797 1788 -0.10 0 0 ½
36 Rookus, Sjoerd 0.5 NED M 1780 1634 -0.52 0 ½ 0
37 Brands, Kevin 0.5 NED M 1711 1595 -0.39 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:09