| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iolis, Oleg | 3.0 | BEL | 2122 * | FM Monteban, Martijn | 2.5 | NED | 2243 | ½-½ | ||
| 2 | Tromp, Pieter | 2.5 | NED | 2105 | Mellema, Andries | 2.5 | NED | 2197 | ½-½ | ||
| 3 | Boogaard, Sander | 2.5 | NED | 1988 | Lenhardt, Manfred | 2.5 | GER | 2112 * | ½-½ | ||
| 4 | De Boer, Bas | 2.0 | NED | 2052 | Lambrechts, Koen | 2.0 | NED | 2276 | 0-1 | ||
| 5 | De Vries, Bram | 2.0 | NED | 1969 | Balje, Jan | 2.0 | NED | 2218 | 1-0 | ||
| 6 | FM Maris, Ivo | 1.5 | NED | 2338 | Heedt, Thorsten | 2.0 | GER | 2024 * | 1-0 | ||
| 7 | CM Verfuerth, Thomas | 1.5 | GER | 1962 | Van Hoorn, Geert | 1.5 | NED | 1869 | 1-0 | ||
| 8 | Reichardt, Robin | 1.5 | NED | 1837 | De Jongh, Benno | 1.5 | NED | 1954 | 0-1 | ||
| 9 | Janssen, Reinier | 1.5 | NED | 1865 | Janssen, Toon | 1.5 | NED | 1916 | ½-½ | ||
| 10 | Flohr, Marcel | 1.5 | NED | 1914 | Koes, Richard | 1.5 | NED | 1856 | 1-0 | ||
| 11 | Van der Hagen, Loek | 1.5 | NED | 1735 | Van Bavel, Ferdi | 1.5 | NED | 1914 | 0-1 | ||
| 12 | Verfuerth, Kevin | 1.5 | GER | 1887 | Van de Laar, Bruun | 1.5 | NED | 1831 | 1-0 | ||
| 13 | Reichardt, Gert | 1.0 | NED | 1906 | Van Foreest, Machteld | 1.0 | NED | 1765 | ½-½ | ||
| 14 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | 1806 | Kortendijk, Albert | 0.5 | NED | 1814 | 0-1 | ||
| 15 | In 't Veld, René | 0.5 | NED | 1804 | Van Randtwijk, Mick | 0.5 | NED | 1943 | 0-1 | ||
| 16 | Rookus, Sjoerd | 0.5 | NED | 1780 | Snuverink, Marc | 0.5 | NED | 1881 | ½-½ | ||
| 17 | De Vries, Emma | 0.5 | NED | 1797 | Brands, Kevin | 0.5 | NED | 1711 | 0-1 |
| Draw by default | Binnendijk, Ferdinand; Hoogeveen, Rienk; De Jonge, Boris |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:09