| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iolis, Oleg | 3.5 | BEL | M | 2122 * | 2309 | +1.00 | 1 | + | 1 | ½ | |
| 2 | Lambrechts, Koen | 3.0 | NED | M | 2276 | 2130 | -0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Monteban, Martijn | 3.0 | NED | M | 2243 | 2181 | -0.13 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Mellema, Andries | 3.0 | NED | M | 2197 | 2138 | -0.20 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Lenhardt, Manfred | 3.0 | GER | M | 2112 * | 2110 | +1.00 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | Tromp, Pieter | 3.0 | NED | M | 2105 | 2183 | +0.37 | 1 | = | 1 | ½ | |
| 7 | Boogaard, Sander | 3.0 | NED | M | 1988 | 2644 | +0.61 | = | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | De Vries, Bram | 3.0 | NED | M | 1969 | 2308 | +1.24 | = | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | FM Maris, Ivo | 2.5 | NED | M | 2338 | 1946 | -0.83 | ½ | = | ½ | 1 | |
| 10 | Binnendijk, Ferdinand | 2.5 | NED | M | 2049 | 1993 | -0.19 | ½ | 1 | ½ | = | |
| 11 | CM Verfuerth, Thomas | 2.5 | GER | M | 1962 | 2066 | +0.40 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | De Jongh, Benno | 2.5 | NED | M | 1954 | 2138 | +0.63 | ½ | = | ½ | 1 | |
| 13 | Flohr, Marcel | 2.5 | NED | M | 1914 | 2235 | +1.16 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 14 | Van Bavel, Ferdi | 2.5 | NED | M | 1914 | 2550 | +0.57 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Verfuerth, Kevin | 2.5 | GER | M | 1887 | 2116 | +1.07 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Balje, Jan | 2.0 | NED | M | 2218 | 1961 | -1.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | De Jonge, Boris | 2.0 | NED | M | 2074 | 1906 | -0.22 | = | ½ | = | = | |
| 18 | De Boer, Bas | 2.0 | NED | M | 2052 | 2216 | +0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Heedt, Thorsten | 2.0 | GER | M | 2024 * | 1936 | 1936 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | Janssen, Toon | 2.0 | NED | M | 1916 | 1996 | +0.20 | = | ½ | ½ | ½ | |
| 21 | Janssen, Reinier | 2.0 | NED | M | 1865 | 1935 | +0.19 | = | ½ | ½ | ½ | |
| 22 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | M | 1943 | 1826 | -0.51 | = | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Reichardt, Gert | 1.5 | NED | M | 1906 | 1913 | -0.07 | = | ½ | 0 | ½ | |
| 24 | Hoogeveen, Rienk | 1.5 | NED | M | 1875 | 1943 | +0.12 | ½ | 0 | ½ | = | |
| 25 | Van Hoorn, Geert | 1.5 | NED | M | 1869 | 1813 | -0.22 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Koes, Richard | 1.5 | NED | M | 1856 | 1769 | -0.34 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Reichardt, Robin | 1.5 | NED | M | 1837 | 1753 | -0.33 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Van de Laar, Bruun | 1.5 | NED | M | 1831 | 1814 | -0.06 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Kortendijk, Albert | 1.5 | NED | M | 1814 | 1824 | +0.04 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 30 | Van Foreest, Machteld | 1.5 | NED | F | 1765 | 1849 | +0.38 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 31 | Van der Hagen, Loek | 1.5 | NED | M | 1735 | 1842 | +0.33 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Brands, Kevin | 1.5 | NED | M | 1711 | 1763 | +0.23 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 33 | Snuverink, Marc | 1.0 | NED | M | 1881 | 1690 | -1.08 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 34 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | M | 1806 | 1672 | -0.34 | = | ½ | 0 | 0 | |
| 35 | Rookus, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1780 | 1708 | -0.38 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 36 | In 't Veld, René | 0.5 | NED | M | 1804 | 1568 | -0.85 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 37 | De Vries, Emma | 0.5 | NED | F | 1797 | 1652 | -0.72 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:09