| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambrechts, Koen | 4.0 | NED | M | 2276 | 2130 | -0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Monteban, Martijn | 4.0 | NED | M | 2243 | 2293 | +0.18 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Lenhardt, Manfred | 4.0 | GER | M | 2112 * | 2167 | +1.50 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Boogaard, Sander | 4.0 | NED | M | 1988 | 2644 | +0.61 | = | 1 | 1 | ½ | + | |
| 5 | FM Maris, Ivo | 3.5 | NED | M | 2338 | 2068 | -0.75 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Iolis, Oleg | 3.5 | BEL | M | 2122 * | 2191 | +0.50 | 1 | + | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | Binnendijk, Ferdinand | 3.5 | NED | M | 2049 | 2072 | +0.13 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | |
| 8 | Balje, Jan | 3.0 | NED | M | 2218 | 2014 | -1.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Mellema, Andries | 3.0 | NED | M | 2197 | 2138 | -0.20 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | |
| 10 | Tromp, Pieter | 3.0 | NED | M | 2105 | 2088 | +0.06 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | |
| 11 | De Boer, Bas | 3.0 | NED | M | 2052 | 2241 | +0.99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | De Vries, Bram | 3.0 | NED | M | 1969 | 2308 | +1.24 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 13 | CM Verfuerth, Thomas | 3.0 | GER | M | 1962 | 2039 | +0.39 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | De Jongh, Benno | 3.0 | NED | M | 1954 | 2096 | +0.64 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | |
| 15 | Verfuerth, Kevin | 3.0 | GER | M | 1887 | 2116 | +1.07 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | De Jonge, Boris | 2.5 | NED | M | 2074 | 1906 | -0.22 | = | ½ | = | = | = | |
| 17 | Heedt, Thorsten | 2.5 | GER | M | 2024 * | 1926 | 1926 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Flohr, Marcel | 2.5 | NED | M | 1914 | 2095 | +0.84 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Van Bavel, Ferdi | 2.5 | NED | M | 1914 | 2063 | +0.49 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Reichardt, Gert | 2.5 | NED | M | 1906 | 1987 | +0.33 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | Koes, Richard | 2.5 | NED | M | 1856 | 1854 | +0.00 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Reichardt, Robin | 2.5 | NED | M | 1837 | 1894 | +0.31 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Van Foreest, Machteld | 2.5 | NED | F | 1765 | 1923 | +1.02 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 24 | Janssen, Toon | 2.0 | NED | M | 1916 | 1923 | -0.12 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 25 | Hoogeveen, Rienk | 2.0 | NED | M | 1875 | 1918 | +0.04 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | |
| 26 | Janssen, Reinier | 2.0 | NED | M | 1865 | 1904 | +0.08 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 27 | Kortendijk, Albert | 2.0 | NED | M | 1814 | 1837 | +0.12 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Bruggink, Tycho | 2.0 | NED | M | 1806 | 1870 | +0.26 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Brands, Kevin | 2.0 | NED | M | 1711 | 1764 | +0.33 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 30 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | M | 1943 | 1730 | -1.15 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Van Hoorn, Geert | 1.5 | NED | M | 1869 | 1702 | -0.86 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Van de Laar, Bruun | 1.5 | NED | M | 1831 | 1738 | -0.46 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | De Vries, Emma | 1.5 | NED | F | 1797 | 1791 | -0.21 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 34 | Rookus, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1780 | 1714 | -0.48 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 35 | Van der Hagen, Loek | 1.5 | NED | M | 1735 | 1746 | -0.01 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Snuverink, Marc | 1.0 | NED | M | 1881 | 1627 | -1.68 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 37 | In 't Veld, René | 0.5 | NED | M | 1804 | 1508 | -1.36 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:09