Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boogaard, Sander | 4.0 | NED | 1988 | Lambrechts, Koen | 4.0 | NED | 2276 | 0-1 | ||
2 | FM Maris, Ivo | 3.5 | NED | 2338 | FM Monteban, Martijn | 4.0 | NED | 2243 | ½-½ | ||
3 | Iolis, Oleg | 3.5 | BEL | 2122 * | Binnendijk, Ferdinand | 3.5 | NED | 2049 | ½-½ | ||
4 | CM Verfuerth, Thomas | 3.0 | GER | 1962 | Balje, Jan | 3.0 | NED | 2218 | ½-½ | ||
5 | Mellema, Andries | 3.0 | NED | 2197 | De Jongh, Benno | 3.0 | NED | 1954 | ½-½ | ||
6 | Verfuerth, Kevin | 3.0 | GER | 1887 | Tromp, Pieter | 3.0 | NED | 2105 | ½-½ | ||
7 | De Boer, Bas | 3.0 | NED | 2052 | Flohr, Marcel | 2.5 | NED | 1914 | 1-0 | ||
8 | Van Foreest, Machteld | 2.5 | NED | 1765 | Heedt, Thorsten | 2.5 | GER | 2024 * | ½-½ | ||
9 | Reichardt, Robin | 2.5 | NED | 1837 | Van Bavel, Ferdi | 2.5 | NED | 1914 | ½-½ | ||
10 | Reichardt, Gert | 2.5 | NED | 1906 | Koes, Richard | 2.5 | NED | 1856 | 1-0 | ||
11 | Kortendijk, Albert | 2.0 | NED | 1814 | Janssen, Toon | 2.0 | NED | 1916 | 1-0 | ||
12 | Bruggink, Tycho | 2.0 | NED | 1806 | Hoogeveen, Rienk | 2.0 | NED | 1875 | 1-0 | ||
13 | Janssen, Reinier | 2.0 | NED | 1865 | Brands, Kevin | 2.0 | NED | 1711 | ½-½ | ||
14 | Rookus, Sjoerd | 1.5 | NED | 1780 | Van Hoorn, Geert | 1.5 | NED | 1869 | 0-1 | ||
15 | Van der Hagen, Loek | 1.5 | NED | 1735 | De Vries, Emma | 1.5 | NED | 1797 | 0-1 | ||
16 | In 't Veld, René | 0.5 | NED | 1804 | Van de Laar, Bruun | 1.5 | NED | 1831 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:09