| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambrechts, Koen | 5.0 | NED | M | 2276 | 2187 | -0.34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Monteban, Martijn | 4.5 | NED | M | 2243 | 2273 | +0.31 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | FM Maris, Ivo | 4.0 | NED | M | 2338 | 2113 | -0.88 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Iolis, Oleg | 4.0 | BEL | M | 2122 * | 2159 | +0.50 | 1 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 5 | Lenhardt, Manfred | 4.0 | GER | M | 2112 * | 2167 | +1.50 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | |
| 6 | De Boer, Bas | 4.0 | NED | M | 2052 | 2261 | +1.30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Binnendijk, Ferdinand | 4.0 | NED | M | 2049 | 2072 | +0.13 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | ½ | |
| 8 | Boogaard, Sander | 4.0 | NED | M | 1988 | 2113 | +0.45 | = | 1 | 1 | ½ | + | 0 | |
| 9 | Balje, Jan | 3.5 | NED | M | 2218 | 2002 | -1.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Mellema, Andries | 3.5 | NED | M | 2197 | 2096 | -0.50 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | ½ | |
| 11 | Tromp, Pieter | 3.5 | NED | M | 2105 | 2044 | -0.22 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 12 | CM Verfuerth, Thomas | 3.5 | GER | M | 1962 | 2071 | +0.70 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | De Jongh, Benno | 3.5 | NED | M | 1954 | 2112 | +0.94 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | Reichardt, Gert | 3.5 | NED | M | 1906 | 2032 | +0.76 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 15 | Verfuerth, Kevin | 3.5 | GER | M | 1887 | 2110 | +1.35 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 16 | Heedt, Thorsten | 3.0 | GER | M | 2024 * | 1899 | 1899 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 17 | De Vries, Bram | 3.0 | NED | M | 1969 | 2308 | +1.24 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | - | |
| 18 | Van Bavel, Ferdi | 3.0 | NED | M | 1914 | 2008 | +0.38 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 19 | Reichardt, Robin | 3.0 | NED | M | 1837 | 1898 | +0.42 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 20 | Kortendijk, Albert | 3.0 | NED | M | 1814 | 1925 | +0.76 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 21 | Bruggink, Tycho | 3.0 | NED | M | 1806 | 1967 | +0.86 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Van Foreest, Machteld | 3.0 | NED | F | 1765 | 1923 | +1.02 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 23 | De Jonge, Boris | 2.5 | NED | M | 2074 | 1906 | -0.22 | = | ½ | = | = | = | - | |
| 24 | Flohr, Marcel | 2.5 | NED | M | 1914 | 2014 | +0.53 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Van Hoorn, Geert | 2.5 | NED | M | 1869 | 1800 | -0.48 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Janssen, Reinier | 2.5 | NED | M | 1865 | 1863 | -0.13 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 27 | Koes, Richard | 2.5 | NED | M | 1856 | 1793 | -0.43 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | De Vries, Emma | 2.5 | NED | F | 1797 | 1849 | +0.20 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Brands, Kevin | 2.5 | NED | M | 1711 | 1784 | +0.54 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 30 | Janssen, Toon | 2.0 | NED | M | 1916 | 1822 | -0.76 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 31 | Hoogeveen, Rienk | 2.0 | NED | M | 1875 | 1816 | -0.56 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | 0 | |
| 32 | Van de Laar, Bruun | 2.0 | NED | M | 1831 | 1757 | -0.50 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 33 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | M | 1943 | 1730 | -1.15 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 34 | Rookus, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1780 | 1671 | -0.86 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 35 | Van der Hagen, Loek | 1.5 | NED | M | 1735 | 1671 | -0.42 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Snuverink, Marc | 1.0 | NED | M | 1881 | 1627 | -1.68 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | |
| 37 | In 't Veld, René | 1.0 | NED | M | 1804 | 1590 | -1.32 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:09