Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Heuvel, Tonnie | Geen (rating)li | 4.0 | NED | 1799 | Hoolsema, Maarten | 4.0 | NED | 1679 | 1-0 | |
2 | Van der Zand, Ilan | 4.0 | NED | 1427 | Visser, DiederiK | Geen (rating)li | 4.0 | NED | 1781 | ½-½ | |
3 | Smit, Jan | 3.5 | NED | 1749 | Land, Marc | 4.0 | NED | 1671 | 1-0 | ||
4 | Dijkstra, Johan | Geen (rating)li | 3.5 | NED | 1515 | Lindhout, Paul | 3.5 | NED | 1664 | 0-1 | |
5 | Jacobsen, Raymond | 3.0 | NED | 1590 | Van 't Hoff, Tom | 3.5 | NED | 1593 | 1-0 | ||
6 | Torenbosch, Jorn | 3.0 | NED | 1345 | Van Breukelen, Erik | 3.0 | NED | 1722 | 1-0 | ||
7 | Van den Burg, Ralf | 3.0 | NED | 1457 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | NED | 1290 | 1-0 | ||
8 | Zahmat, Babak | 2.5 | NED | 1728 | Van Schaik, Willem | 2.5 | NED | 1556 | ½-½ | ||
9 | Manschot, Thomas | 2.5 | NED | 1658 | Kosse, Lukas | 2.5 | NED | 1513 | 0-1 | ||
10 | Van Kuijk, André | 2.5 | NED | 1544 | Lardenoye, Bert | 2.5 | NED | 1630 | 0-1 | ||
11 | Van Schaik, Henk | 2.5 | NED | 1603 | Meuleman, Ruud | 2.5 | NED | 1229 | 1-0 | ||
12 | Bottema, Jeroen | 2.5 | NED | 1599 | Hofstra, Tijmen | 2.5 | NED | 1410 | ½-½ | ||
13 | Van den Akker, Bart | 2.5 | NED | 1448 | Unkrig, Frank | 2.0 | GER | 1576 | 1-0 | ||
14 | Russchen, Jaap | 2.0 | NED | 1536 | Spaans, Leo | 2.0 | NED | 1671 | 0-1 | ||
15 | Van der Hagen, Stephan | 1.5 | NED | 1496 | Braun, Steven | 2.0 | NED | 1765 | ½-½ | ||
16 | Molanus, Lennart | 1.5 | NED | 1110 | Linders, Jack | 1.5 | NED | 1484 | ½-½ | ||
17 | Van Straten, Kees | 1.0 | NED | 1574 | Van Kuijk, Vadim | 1.5 | NED | 1554 | 0-1 | ||
18 | De Boer, Saskia | 1.0 | NED | 0 | Van der Schaaf, Tristan | 1.5 | NED | 1326 | 0-1 | ||
19 | Muller, Kenneth | 1.5 | NED | 1636 | Wouda, Jacqueline | 0.5 | NED | 0 | 1-0 |
Absent | Broek, Barry; Loedeman, Bert |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2017 at 18:14