| Kruistabel na ronde 12 |
| Cyclus: 2 | |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Anna | 10,0 | | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 |
| 2 | Niek | 9,3 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| 3 | Sebastiaan | 7,8 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| 4 | Joris G | 7,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 |
| 5 | Femke | 6,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | |
| 6 | Willard | 5,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Jens | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | |
| 8 | Jesse | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 9 | Jeremy | 4,8 | | 0,0 | | | | | | | 3,3 | 0,0 | | 0,5 | | 1,0 | | |
| 10 | Paul | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | | | | 1,0 | 3,0 | | | | | | |
| 11 | Joost | 4,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 12 | Vera | 4,5 | | | | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | 0,5 | | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 13 | Justus | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | | | | | | | 3,0 | | | |
| 14 | Tobias | 3,7 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | 1,2 | 1,0 | 0,5 |
| 15 | Bas | 3,5 | | | | | | 0,0 | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | | 0,0 | 1,5 | 0,5 |
| 16 | Bram L | 3,3 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 1,0 | | 0,5 | 0,5 | 1,3 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:54:22