Ranglijst na ronde 12 |
Nr | Naam | Score | Gr. | WP | W-Z | Gesp | Gew. | Rem. | Verl | Afw. | Onev |
1 | Anna | 10,0 | | 78,5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | | |
2 | Niek | 9,3 | | 82,5 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Sebastiaan | 7,8 | | 80,0 | -1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Joris G | 7,7 | | 79,0 | -1 | 11 | 6 | 2 | 3 | | 1 |
5 | Femke | 6,8 | | 76,5 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
6 | Willard | 5,5 | | 74,0 | -2 | 12 | 4 | 3 | 5 | | |
7 | Jens | 5,4 | | 80,0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Jesse | 5,0 | | 76,5 | -2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
9 | Jeremy | 4,8 | | 67,0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
10 | Paul | 4,5 | | 75,0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | | |
11 | Joost | 4,5 | | 71,0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | | |
12 | Vera | 4,5 | | 57,5 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
13 | Justus | 4,0 | | 72,0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | | |
14 | Tobias | 3,7 | | 59,0 | -1 | 9 | 1 | 3 | 5 | | |
15 | Bas | 3,5 | | 57,0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
16 | Bram L | 3,3 | | 61,0 | -1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:54:23