Rondenlijst van Bas |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 01-02-2012 | vrijgesteld | | | 0,5 | 8,0 | 4,00 | |
2 | 08-02-2012 | Joost | Z | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 1590 |
3 | 15-02-2012 | oneven | | | 0,7 | 8,0 | 5,60 | |
4 | 22-02-2012 | Jason | W | 0,5 | 0,5 | 8,0 | 4,00 | 1590 |
5 | 29-02-2012 | Stijn | Z | 0,5 | 0,5 | 8,0 | 4,00 | 1590 |
6 | 07-03-2012 | Tobias | W | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,00 | 1600 |
7 | 14-03-2012 | Martijn | Z | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 1591 |
8 | 21-03-2012 | Joris G | W | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 1581 |
9 | 28-03-2012 | afgezegd | | | 0,4 | 8,0 | 3,20 | |
10 | 04-04-2012 | Tobias | Z | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 1571 |
11 | 11-04-2012 | Ben | W | 0,5 | 0,5 | 8,0 | 4,00 | 1571 |
12 | 18-04-2012 | Vera | Z | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,00 | 1581 |
13 | 25-04-2012 | Bram L | W | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 1570 |
14 | 02-05-2012 | afgezegd | | | 0,4 | 8,0 | 3,20 | |
15 | 09-05-2012 | afgezegd | | | 0,4 | 8,0 | 3,20 | |
16 | 16-05-2012 | afgezegd | | | 0,3 | 8,0 | 2,40 | |
17 | 23-05-2012 | Kevin | Z | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 8,00 | 1580 |
18 | 30-05-2012 | afgezegd | | | 0,3 | 8,0 | 2,40 | |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
Totaal | 7,5 | 144,0 | 60,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:54:47