Rondenlijst van Martijn |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 01-02-2012 | Willard | W | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1610 |
2 | 08-02-2012 | Anna | W | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 1600 |
3 | 15-02-2012 | Niek | W | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1611 |
4 | 22-02-2012 | Femke | Z | 0,5 | 0,5 | 14,0 | 7,00 | 1611 |
5 | 29-02-2012 | Joris G | Z | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1621 |
6 | 07-03-2012 | Joost | Z | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1631 |
7 | 14-03-2012 | Bas | W | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1640 |
8 | 21-03-2012 | Lars | Z | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1649 |
9 | 28-03-2012 | Tobias | Z | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1657 |
10 | 04-04-2012 | Anna | Z | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 1647 |
11 | 11-04-2012 | Femke | W | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1656 |
12 | 18-04-2012 | Niek | Z | 0,5 | 0,5 | 14,0 | 7,00 | 1655 |
13 | 25-04-2012 | Sebastiaan | W | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1664 |
14 | 02-05-2012 | Job | W | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1673 |
15 | 09-05-2012 | Joost | W | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 1662 |
16 | 16-05-2012 | Nathan | Z | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1670 |
17 | 23-05-2012 | Jesse | W | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1678 |
18 | 30-05-2012 | Anna | W | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 14,00 | 1689 |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
Totaal | 14,0 | 252,0 | 196,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:54:55