Rondenlijst van Femke |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 01-02-2012 | Bram L | Z | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1610 |
2 | 08-02-2012 | Jason | W | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 5,00 | 1610 |
3 | 15-02-2012 | Paul | W | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 5,00 | 1609 |
4 | 22-02-2012 | Martijn | W | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 5,00 | 1609 |
5 | 29-02-2012 | Willard | Z | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1619 |
6 | 07-03-2012 | Niek | Z | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 5,00 | 1619 |
7 | 14-03-2012 | Anna | Z | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 1609 |
8 | 21-03-2012 | afgezegd | | | 0,4 | 10,0 | 4,00 | |
9 | 28-03-2012 | Parnaz | Z | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1619 |
10 | 04-04-2012 | Niek | W | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 5,00 | 1620 |
11 | 11-04-2012 | Martijn | Z | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 1611 |
12 | 18-04-2012 | Anna | W | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 1603 |
13 | 25-04-2012 | Joost | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1614 |
14 | 02-05-2012 | Sebastiaan | W | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 1603 |
15 | 09-05-2012 | Paul | Z | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 5,00 | 1603 |
16 | 16-05-2012 | Vera | Z | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1611 |
17 | 23-05-2012 | Joris G | Z | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 5,00 | 1611 |
18 | 30-05-2012 | Parnaz | W | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,00 | 1621 |
19 | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | |
Totaal | 9,9 | 180,0 | 99,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5543 Datum/tijd: 20-06-2024 14:54:46